Brands
Brand ranking
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | – | 1 | 84.6 | 100 | |
| 2 | OpenAI | – | 2 | 68.9 | 91.85 | |
| 3 | AMD | 1 | 4 | 58.2 | 55.33 | |
| 4 | DeepSeek | 5 | 9 | 56.0 | 50.57 | |
| 5 | NVIDIA | 5 | 10 | 55.6 | 63.07 | |
| 6 | SKT | 1 | 5 | 52.7 | 56.68 | |
| 7 | 네이버 | 1 | 8 | 51.0 | 52.95 | |
| 8 | Moonshot AI | 1 | 7 | 50.6 | 52.16 | |
| 9 | xAI | 4 | 13 | 50.1 | 51.16 | |
| 10 | Hugging Face | 5 | 15 | 49.9 | 50.58 | |
| 11 | Google DeepMind | 3 | 14 | 49.3 | 49.43 | |
| 12 | ByteDance Seed | 7 | 19 | 49.0 | 48.66 | |
| 13 | Meta AI | 8 | 21 | 48.8 | 48.36 | |
| 14 | Cursor | 10 | 24 | 48.8 | 48.22 | |
| 14 | 카카오 | 11 | 25 | 48.8 | 48.22 | |
| 15 | Alibaba Qwen | 8 | 23 | 48.8 | 48.2 | |
| 16 | Midjourney | 15 | 31 | 48.7 | 48.1 | |
| 17 | Replit | 16 | 33 | 48.7 | 48.03 | |
| 18 | Higgsfield | 9 | 27 | 48.7 | 48 | |
| 19 | Amazon AGI | 20 | 39 | 48.6 | 47.92 | |
| 19 | Lovable | 10 | 29 | 48.6 | 47.9 | |
| 20 | Runway | 14 | 34 | 48.6 | 47.88 | |
| 21 | Mistral AI | 39 | 60 | 48.6 | 47.87 | |
| 22 | 업스테이지 | 15 | 37 | 48.6 | 47.85 | |
| 23 | Cohere | 21 | 44 | 48.6 | 47.82 | |
| 24 | Suno | 11 | 35 | 48.6 | 47.79 | |
| 25 | AI21 Labs | 13 | 38 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Arm | 15 | 40 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Baidu ERNIE | 5 | 20 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Black Forest Labs | 16 | 41 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Broadcom | 14 | 11 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Cerebras | 17 | 42 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Character.AI | 18 | 43 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | CoreWeave | 1 | 26 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Databricks | 19 | 6 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | ElevenLabs | 20 | 45 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Figma | 21 | 46 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Fireworks AI | 22 | 47 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | GitHub Copilot | 23 | 48 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Google Gemini | 9 | 16 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Groq | 24 | 49 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Harvey | 25 | 50 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | HeyGen | 26 | 51 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ideogram | 27 | 52 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Inflection AI | 28 | 53 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Intel | 3 | 28 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LangChain | 29 | 54 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LG AI연구원 | 30 | 55 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LlamaIndex | 31 | 56 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Luma AI | 32 | 57 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 마음AI | 33 | 58 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Microsoft AI | 5 | 30 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | MiniMax | 34 | 59 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Notion | 7 | 32 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ollama | 36 | 61 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Palantir | 8 | 17 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Perplexity | 37 | 62 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Poe | 38 | 63 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Qualcomm | 39 | 64 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 리벨리온 | 40 | 65 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Reka AI | 41 | 66 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 삼성전자 | 13 | 12 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Sierra | 42 | 67 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | SK하이닉스 | 7 | 18 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Snowflake | 22 | 3 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Stability AI | 43 | 68 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Synthesia | 11 | 36 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Tencent Hunyuan | 44 | 69 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Together AI | 45 | 70 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | TSMC | 3 | 22 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Vercel | 46 | 71 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | vLLM | 47 | 72 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Weights & Biases | 48 | 73 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 뤼튼 | 49 | 74 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 01.AI | 50 | 75 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Zhipu AI | 51 | 76 | 48.5 | 47.66 |
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | – | 1 | 84.6 | 100 | |
| 2 | OpenAI | – | 2 | 68.8 | 91.68 | |
| 3 | AMD | 1 | 4 | 58.2 | 55.31 | |
| 4 | DeepSeek | 5 | 9 | 56.0 | 50.56 | |
| 5 | NVIDIA | 5 | 10 | 55.6 | 63.02 | |
| 6 | SKT | 1 | 5 | 52.7 | 56.65 | |
| 7 | 네이버 | 1 | 8 | 51.0 | 52.93 | |
| 8 | Moonshot AI | 1 | 7 | 50.6 | 52.14 | |
| 9 | xAI | 4 | 13 | 50.1 | 51.15 | |
| 10 | Hugging Face | 5 | 15 | 49.9 | 50.57 | |
| 11 | Google DeepMind | 3 | 14 | 49.3 | 49.42 | |
| 12 | ByteDance Seed | 7 | 19 | 49.0 | 48.66 | |
| 13 | Meta AI | 8 | 21 | 48.8 | 48.36 | |
| 14 | Cursor | 10 | 24 | 48.8 | 48.22 | |
| 14 | 카카오 | 11 | 25 | 48.8 | 48.22 | |
| 15 | Alibaba Qwen | 8 | 23 | 48.8 | 48.2 | |
| 16 | Midjourney | 15 | 31 | 48.7 | 48.1 | |
| 17 | Replit | 16 | 33 | 48.7 | 48.03 | |
| 18 | Higgsfield | 9 | 27 | 48.7 | 48.01 | |
| 19 | Amazon AGI | 20 | 39 | 48.6 | 47.92 | |
| 20 | Lovable | 9 | 29 | 48.6 | 47.9 | |
| 21 | Runway | 13 | 34 | 48.6 | 47.89 | |
| 22 | Mistral AI | 38 | 60 | 48.6 | 47.87 | |
| 22 | 업스테이지 | 15 | 37 | 48.6 | 47.86 | |
| 23 | Cohere | 21 | 44 | 48.6 | 47.82 | |
| 24 | Suno | 11 | 35 | 48.6 | 47.79 | |
| 25 | AI21 Labs | 13 | 38 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Arm | 15 | 40 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Baidu ERNIE | 5 | 20 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Black Forest Labs | 16 | 41 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Broadcom | 14 | 11 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Cerebras | 17 | 42 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Character.AI | 18 | 43 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | CoreWeave | 1 | 26 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Databricks | 19 | 6 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | ElevenLabs | 20 | 45 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Figma | 21 | 46 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Fireworks AI | 22 | 47 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | GitHub Copilot | 23 | 48 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Google Gemini | 9 | 16 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Groq | 24 | 49 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Harvey | 25 | 50 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | HeyGen | 26 | 51 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ideogram | 27 | 52 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Inflection AI | 28 | 53 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Intel | 3 | 28 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LangChain | 29 | 54 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LG AI연구원 | 30 | 55 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LlamaIndex | 31 | 56 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Luma AI | 32 | 57 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 마음AI | 33 | 58 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Microsoft AI | 5 | 30 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | MiniMax | 34 | 59 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Notion | 7 | 32 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ollama | 36 | 61 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Palantir | 8 | 17 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Perplexity | 37 | 62 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Poe | 38 | 63 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Qualcomm | 39 | 64 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 리벨리온 | 40 | 65 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Reka AI | 41 | 66 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 삼성전자 | 13 | 12 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Sierra | 42 | 67 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | SK하이닉스 | 7 | 18 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Snowflake | 22 | 3 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Stability AI | 43 | 68 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Synthesia | 11 | 36 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Tencent Hunyuan | 44 | 69 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Together AI | 45 | 70 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | TSMC | 3 | 22 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Vercel | 46 | 71 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | vLLM | 47 | 72 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Weights & Biases | 48 | 73 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 뤼튼 | 49 | 74 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 01.AI | 50 | 75 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Zhipu AI | 51 | 76 | 48.5 | 47.66 |
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | – | 1 | 84.6 | 100 | |
| 2 | OpenAI | – | 2 | 68.8 | 91.68 | |
| 3 | AMD | 1 | 4 | 58.2 | 55.31 | |
| 4 | DeepSeek | 5 | 9 | 56.0 | 50.56 | |
| 5 | NVIDIA | 5 | 10 | 55.6 | 63.02 | |
| 6 | SKT | 1 | 5 | 52.7 | 56.65 | |
| 7 | 네이버 | 1 | 8 | 51.0 | 52.93 | |
| 8 | Moonshot AI | 1 | 7 | 50.6 | 52.14 | |
| 9 | xAI | 4 | 13 | 50.1 | 51.15 | |
| 10 | Hugging Face | 5 | 15 | 49.9 | 50.57 | |
| 11 | Google DeepMind | 3 | 14 | 49.3 | 49.42 | |
| 12 | ByteDance Seed | 7 | 19 | 49.0 | 48.66 | |
| 13 | Meta AI | 8 | 21 | 48.8 | 48.36 | |
| 14 | Cursor | 10 | 24 | 48.8 | 48.22 | |
| 14 | 카카오 | 11 | 25 | 48.8 | 48.22 | |
| 15 | Alibaba Qwen | 8 | 23 | 48.8 | 48.2 | |
| 16 | Midjourney | 15 | 31 | 48.7 | 48.1 | |
| 17 | Replit | 16 | 33 | 48.7 | 48.03 | |
| 18 | Higgsfield | 9 | 27 | 48.7 | 48.01 | |
| 19 | Amazon AGI | 20 | 39 | 48.6 | 47.92 | |
| 20 | Lovable | 9 | 29 | 48.6 | 47.9 | |
| 21 | Runway | 13 | 34 | 48.6 | 47.89 | |
| 22 | Mistral AI | 38 | 60 | 48.6 | 47.87 | |
| 22 | 업스테이지 | 15 | 37 | 48.6 | 47.86 | |
| 23 | Cohere | 21 | 44 | 48.6 | 47.82 | |
| 24 | Suno | 11 | 35 | 48.6 | 47.79 | |
| 25 | AI21 Labs | 13 | 38 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Arm | 15 | 40 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Baidu ERNIE | 5 | 20 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Black Forest Labs | 16 | 41 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Broadcom | 14 | 11 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Cerebras | 17 | 42 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Character.AI | 18 | 43 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | CoreWeave | 1 | 26 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Databricks | 19 | 6 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | ElevenLabs | 20 | 45 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Figma | 21 | 46 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Fireworks AI | 22 | 47 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | GitHub Copilot | 23 | 48 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Google Gemini | 9 | 16 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Groq | 24 | 49 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Harvey | 25 | 50 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | HeyGen | 26 | 51 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ideogram | 27 | 52 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Inflection AI | 28 | 53 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Intel | 3 | 28 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LangChain | 29 | 54 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LG AI연구원 | 30 | 55 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | LlamaIndex | 31 | 56 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Luma AI | 32 | 57 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 마음AI | 33 | 58 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Microsoft AI | 5 | 30 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | MiniMax | 34 | 59 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Notion | 7 | 32 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Ollama | 36 | 61 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Palantir | 8 | 17 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Perplexity | 37 | 62 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Poe | 38 | 63 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Qualcomm | 39 | 64 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 리벨리온 | 40 | 65 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Reka AI | 41 | 66 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 삼성전자 | 13 | 12 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Sierra | 42 | 67 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | SK하이닉스 | 7 | 18 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Snowflake | 22 | 3 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Stability AI | 43 | 68 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Synthesia | 11 | 36 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Tencent Hunyuan | 44 | 69 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Together AI | 45 | 70 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | TSMC | 3 | 22 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Vercel | 46 | 71 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | vLLM | 47 | 72 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Weights & Biases | 48 | 73 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 뤼튼 | 49 | 74 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | 01.AI | 50 | 75 | 48.5 | 47.66 | |
| 25 | Zhipu AI | 51 | 76 | 48.5 | 47.66 |
How this is calculated — mentions is the number of times a brand appeared in the sources and stories collected in that period; score is relative, with the top brand set to 100. Corrections policy