Brands
Brand ranking
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 94.2 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 4 | 74.7 | 79.16 | ||
| 4 | Higgsfield | 10 | 68.1 | 49.3 | ||
| 5 | NVIDIA | 3 | 64.9 | 65.79 | ||
| 6 | Hugging Face | 5 | 62.6 | 62.83 | ||
| 7 | Google Gemini | 9 | 62.4 | 67.42 | ||
| 8 | Meta AI | 8 | 62.3 | 58.04 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 14 | 62.0 | 64.06 | ||
| 10 | Claude | – | 59.6 | 60.48 | ||
| 11 | Runway | 24 | 58.1 | 47.84 | ||
| 12 | Cursor | 13 | 55.9 | 55 | ||
| 13 | xAI | 6 | 55.3 | 55.94 | ||
| 14 | DeepSeek | 7 | 55.1 | 51.73 | ||
| 15 | Perplexity | 32 | 54.7 | 53.4 | ||
| 16 | Microsoft AI | 15 | 54.7 | 59.87 | ||
| 17 | Alibaba Qwen | 11 | 53.7 | 53.32 | ||
| 18 | Tencent Hunyuan | 26 | 53.4 | 50.15 | ||
| 19 | OpenAI Developers | – | 53.3 | 50.25 | ||
| 20 | Sakana AI | – | 53.3 | 50.74 | ||
| 21 | ElevenLabs | 25 | 53.0 | 47.76 | ||
| 22 | ByteDance Seed | 12 | 52.6 | 50.93 | ||
| 23 | Cohere | 47 | 51.7 | 51.29 | ||
| 24 | vLLM | 18 | 51.1 | 48.87 | ||
| 25 | Zhipu AI | 22 | 50.9 | 48.92 | ||
| 26 | Databricks | 19 | 50.9 | 48.27 | ||
| 27 | AMD | 21 | 50.5 | 52.19 | ||
| 28 | MiniMax | 16 | 49.9 | 49.8 | ||
| 29 | Google Research | – | 49.8 | 52.59 | ||
| 30 | Mistral AI | 27 | 49.8 | 48.8 | ||
| 31 | Replit | 35 | 49.4 | 47.82 | ||
| 32 | Apple | – | 49.2 | 51.42 | ||
| 33 | Luma AI | 36 | 49.1 | 48.29 | ||
| 34 | Suno | 20 | 48.7 | 46.58 | ||
| 35 | Moonshot AI | 23 | 48.6 | 49.42 | ||
| 36 | Together AI | 17 | 48.5 | 46.92 | ||
| 37 | Intel | 57 | 48.4 | 50.37 | ||
| 38 | Arm | 46 | 48.4 | 48.12 | ||
| 39 | METR | – | 48.2 | 49.76 | ||
| 40 | Salesforce | – | 48.2 | 49 | ||
| 41 | Cognition | – | 48.0 | 50.01 | ||
| 41 | 업스테이지 | 33 | 48.0 | 49.95 | ||
| 42 | Krea AI | – | 48.0 | 46.58 | ||
| 43 | SK하이닉스 | 62 | 47.9 | 47.15 | ||
| 44 | Nous Research | – | 47.8 | 49.09 | ||
| 45 | Palantir | 42 | 47.8 | 47.94 | ||
| 46 | AWS | – | 47.7 | 48.92 | ||
| 47 | Adobe | – | 47.7 | 47.66 | ||
| 48 | Kling AI | – | 47.5 | 46.58 | ||
| 49 | Hume AI | – | 47.4 | 47.28 | ||
| 49 | KT | – | 47.4 | 47.92 | ||
| 50 | Inworld AI | – | 47.3 | 47.07 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.3 | 47.45 | ||
| 52 | Modal | – | 47.2 | 47.83 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.2 | 47.45 | ||
| 53 | Midjourney | 37 | 47.2 | 46.79 | ||
| 54 | Tongyi Lab | – | 47.2 | 48.02 | ||
| 55 | Amazon | – | 47.2 | 47.28 | ||
| 56 | World Labs | – | 47.2 | 46.58 | ||
| 57 | Deepgram | – | 47.1 | 46.58 | ||
| 58 | Amazon AGI | 30 | 47.1 | 47.96 | ||
| 58 | Sierra | 60 | 47.1 | 48.29 | ||
| 59 | Factory | – | 47.1 | 47.92 | ||
| 60 | Vercel | 40 | 47.0 | 47.18 | ||
| 61 | Hedra | – | 47.0 | 47.92 | ||
| 62 | ServiceNow | – | 47.0 | 47.83 | ||
| 63 | Artificial Analysis | – | 47.0 | 47.83 | ||
| 63 | Harvey | 65 | 47.0 | 47.84 | ||
| 63 | Snap | – | 47.0 | 47.74 | ||
| 64 | Black Forest Labs | 38 | 47.0 | 46.79 | ||
| 64 | LangChain | 60 | 47.0 | 47.83 | ||
| 64 | Notion | 67 | 47.0 | 47.56 | ||
| 64 | TSMC | 66 | 47.0 | 47.91 | ||
| 65 | mixedbread | 31 | 46.9 | 46.58 | ||
| 66 | IBM | – | 46.8 | 47.74 | ||
| 67 | Zoox | – | 46.8 | 47.41 | ||
| 68 | Cartesia | – | 46.8 | 47.07 | ||
| 68 | Oura | – | 46.8 | 47.44 | ||
| 69 | Figma | 67 | 46.7 | 47.1 | ||
| 70 | Groq | 58 | 46.7 | 47.29 | ||
| 71 | Ornith | 53 | 46.6 | 46.77 | ||
| 71 | 삼성전자 | 51 | 46.6 | 46.86 | ||
| 72 | ARC Prize | – | 46.6 | 46.58 | ||
| 72 | Broadcom | 61 | 46.6 | 46.86 | ||
| 73 | CoreWeave | 54 | 46.6 | 47.1 | ||
| 74 | Allen Institute for AI | – | 46.6 | 46.58 | ||
| 74 | Cerebras | 28 | 46.6 | 46.58 | ||
| 75 | Cloudflare | – | 46.6 | 46.58 | ||
| 75 | Stability AI | 43 | 46.6 | 46.86 | ||
| 76 | Qualcomm | 55 | 46.5 | 46.77 | ||
| 77 | 카카오 | 64 | 46.5 | 46.95 | ||
| 77 | Oracle | – | 46.5 | 46.58 | ||
| 78 | D-ID | – | 46.5 | 46.58 | ||
| 78 | Synthesia | 29 | 46.5 | 46.58 | ||
| 79 | Lovable | 44 | 46.5 | 46.58 | ||
| 79 | OpenRouter | – | 46.5 | 46.58 | ||
| 80 | Twelve Labs | 63 | 46.5 | 46.8 | ||
| 80 | Unsloth | – | 46.5 | 46.58 | ||
| 81 | Ollama | 49 | 46.5 | 46.76 | ||
| 82 | Huawei | – | 46.5 | 46.58 | ||
| 82 | Snowflake | 52 | 46.5 | 46.58 | ||
| 83 | Character.AI | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | Decart | 56 | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | fal | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | Fireworks AI | 48 | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | Liquid AI | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | LTX | 45 | 46.4 | 46.58 | ||
| 84 | Prime Intellect | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 85 | Baidu ERNIE | 65 | 46.4 | 46.58 | ||
| 85 | Bolt | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 85 | Ideogram | 59 | 46.4 | 46.58 | ||
| 85 | Stripe | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 86 | Epoch AI | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 86 | LG AI연구원 | 50 | 46.4 | 46.58 | ||
| 86 | Tavus | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 87 | Comfy Org | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 87 | 리벨리온 | 65 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | AI21 Labs | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | DeepBrain AI | – | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | HeyGen | 34 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | Inflection AI | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | LlamaIndex | 63 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | 마음AI | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | 네이버 | 41 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | Poe | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | Reka AI | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | SKT | 39 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | Weights & Biases | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | 뤼튼 | 67 | 46.4 | 46.58 | ||
| 88 | 01.AI | 67 | 46.4 | 46.58 |
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 94.7 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 14 | 73.8 | 77.53 | ||
| 4 | NVIDIA | 10 | 67.2 | 67.31 | ||
| 5 | Higgsfield | 27 | 66.4 | 50.15 | ||
| 6 | Hugging Face | 15 | 63.9 | 64.93 | ||
| 7 | Google Gemini | 16 | 61.8 | 67.68 | ||
| 8 | Meta AI | 21 | 61.3 | 58.22 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 48 | 60.8 | 62.76 | ||
| 10 | DeepSeek | 9 | 59.3 | 52.62 | ||
| 11 | Claude | – | 57.1 | 57.83 | ||
| 12 | xAI | 13 | 56.7 | 56.79 | ||
| 13 | Runway | 34 | 56.6 | 48.2 | ||
| 14 | Cursor | 24 | 55.5 | 54.7 | ||
| 15 | Microsoft AI | 30 | 55.2 | 58.8 | ||
| 16 | Alibaba Qwen | 23 | 54.6 | 54.59 | ||
| 17 | Perplexity | 62 | 54.2 | 52.49 | ||
| 18 | AMD | 4 | 54.0 | 52.39 | ||
| 19 | ByteDance Seed | 19 | 53.5 | 51.97 | ||
| 20 | Tencent Hunyuan | 69 | 53.0 | 49.86 | ||
| 21 | vLLM | 72 | 52.6 | 49.58 | ||
| 22 | ElevenLabs | 45 | 52.3 | 47.94 | ||
| 23 | Sakana AI | – | 51.8 | 49.93 | ||
| 24 | Databricks | 6 | 51.8 | 48.5 | ||
| 25 | OpenAI Developers | – | 51.6 | 49.53 | ||
| 26 | Zhipu AI | 76 | 51.2 | 49.52 | ||
| 27 | MiniMax | 59 | 50.9 | 49.88 | ||
| 28 | Cohere | 44 | 50.6 | 50.77 | ||
| 29 | Together AI | 70 | 50.5 | 47.97 | ||
| 30 | Mistral AI | 60 | 49.9 | 49.34 | ||
| 31 | Replit | 33 | 49.3 | 47.8 | ||
| 32 | Moonshot AI | 7 | 49.2 | 50.96 | ||
| 33 | Google Research | – | 49.1 | 51.43 | ||
| 34 | Suno | 35 | 49.0 | 47.15 | ||
| 35 | Luma AI | 57 | 49.0 | 48.14 | ||
| 36 | Apple | – | 48.6 | 50.48 | ||
| 37 | 업스테이지 | 37 | 48.4 | 49.76 | ||
| 38 | Arm | 40 | 48.3 | 48.04 | ||
| 39 | Intel | 28 | 48.1 | 49.74 | ||
| 40 | METR | – | 47.9 | 49.13 | ||
| 41 | Salesforce | – | 47.8 | 48.51 | ||
| 41 | SK하이닉스 | 18 | 47.8 | 47.01 | ||
| 42 | Amazon AGI | 39 | 47.7 | 49.32 | ||
| 42 | Cognition | – | 47.7 | 49.33 | ||
| 43 | mixedbread | – | 47.6 | 46.55 | ||
| 44 | Nous Research | – | 47.5 | 48.59 | ||
| 44 | Palantir | 17 | 47.5 | 47.66 | ||
| 44 | Synthesia | 36 | 47.5 | 47.18 | ||
| 45 | Midjourney | 31 | 47.5 | 46.98 | ||
| 46 | Krea AI | – | 47.5 | 46.55 | ||
| 47 | Adobe | – | 47.5 | 47.43 | ||
| 47 | Cerebras | 42 | 47.5 | 46.91 | ||
| 48 | AWS | – | 47.4 | 48.45 | ||
| 49 | Kling AI | – | 47.2 | 46.55 | ||
| 50 | KT | – | 47.2 | 47.64 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.1 | 47.26 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.1 | 47.26 | ||
| 53 | Vercel | 71 | 47.1 | 47.47 | ||
| 54 | Inworld AI | – | 47.1 | 46.95 | ||
| 55 | Hume AI | – | 47.0 | 47.12 | ||
| 56 | Modal | – | 47.0 | 47.57 | ||
| 57 | Tongyi Lab | – | 47.0 | 47.72 | ||
| 57 | Black Forest Labs | 41 | 47.0 | 47.23 | ||
| 58 | Amazon | – | 46.9 | 47.12 | ||
| 59 | Sierra | 67 | 46.9 | 47.94 | ||
| 60 | HeyGen | 51 | 46.9 | 46.79 | ||
| 61 | World Labs | – | 46.9 | 46.55 | ||
| 62 | Factory | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 62 | Stability AI | 68 | 46.9 | 46.78 | ||
| 63 | Deepgram | – | 46.9 | 46.55 | ||
| 64 | Hedra | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 64 | LangChain | 54 | 46.9 | 47.71 | ||
| 65 | ServiceNow | – | 46.8 | 47.57 | ||
| 66 | Artificial Analysis | – | 46.8 | 47.57 | ||
| 66 | Notion | 32 | 46.8 | 47.35 | ||
| 67 | Harvey | 50 | 46.8 | 47.57 | ||
| 68 | Snap | – | 46.8 | 47.5 | ||
| 69 | TSMC | 22 | 46.8 | 47.63 | ||
| 70 | IBM | – | 46.7 | 47.5 | ||
| 71 | Cartesia | – | 46.7 | 46.95 | ||
| 71 | Zoox | – | 46.7 | 47.22 | ||
| 72 | Groq | 49 | 46.7 | 47.33 | ||
| 72 | 삼성전자 | 12 | 46.7 | 47 | ||
| 73 | Oura | – | 46.6 | 47.25 | ||
| 74 | 네이버 | 8 | 46.6 | 47.31 | ||
| 74 | SKT | 5 | 46.6 | 47.41 | ||
| 75 | Figma | 46 | 46.6 | 46.97 | ||
| 76 | CoreWeave | 26 | 46.6 | 47.23 | ||
| 77 | Lovable | 29 | 46.5 | 46.85 | ||
| 78 | Ornith | – | 46.5 | 46.71 | ||
| 79 | ARC Prize | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 80 | Broadcom | 11 | 46.5 | 46.84 | ||
| 80 | Snowflake | 3 | 46.5 | 46.87 | ||
| 81 | 카카오 | 25 | 46.5 | 46.9 | ||
| 81 | LG AI연구원 | 55 | 46.5 | 46.9 | ||
| 81 | LTX | – | 46.5 | 46.74 | ||
| 81 | Qualcomm | 64 | 46.5 | 46.8 | ||
| 82 | Allen Institute for AI | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 82 | Cloudflare | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 83 | Fireworks AI | 47 | 46.5 | 46.82 | ||
| 84 | Ollama | 61 | 46.5 | 46.77 | ||
| 84 | Oracle | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 85 | Decart | – | 46.4 | 46.77 | ||
| 85 | Twelve Labs | – | 46.4 | 46.78 | ||
| 85 | Unsloth | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 86 | D-ID | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 87 | Ideogram | 52 | 46.4 | 46.71 | ||
| 87 | OpenRouter | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 88 | Huawei | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 89 | Character.AI | 43 | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Baidu ERNIE | 20 | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Bolt | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | fal | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Liquid AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | LlamaIndex | 56 | 46.3 | 46.62 | ||
| 90 | Prime Intellect | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Stripe | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 91 | Comfy Org | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 91 | Epoch AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 92 | 리벨리온 | 65 | 46.3 | 46.55 | ||
| 92 | Tavus | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | AI21 Labs | 38 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | DeepBrain AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Inflection AI | 53 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 마음AI | 58 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Poe | 63 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Reka AI | 66 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Weights & Biases | 73 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 뤼튼 | 74 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 01.AI | 75 | 46.3 | 46.55 |
| Rank | Logo | Brand | Change | Prev. | Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 94.7 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 14 | 73.8 | 77.53 | ||
| 4 | NVIDIA | 10 | 67.2 | 67.31 | ||
| 5 | Higgsfield | 27 | 66.4 | 50.15 | ||
| 6 | Hugging Face | 15 | 63.9 | 64.93 | ||
| 7 | Google Gemini | 16 | 61.8 | 67.68 | ||
| 8 | Meta AI | 21 | 61.3 | 58.22 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 48 | 60.8 | 62.76 | ||
| 10 | DeepSeek | 9 | 59.3 | 52.62 | ||
| 11 | Claude | – | 57.1 | 57.83 | ||
| 12 | xAI | 13 | 56.7 | 56.79 | ||
| 13 | Runway | 34 | 56.6 | 48.2 | ||
| 14 | Cursor | 24 | 55.5 | 54.7 | ||
| 15 | Microsoft AI | 30 | 55.2 | 58.8 | ||
| 16 | Alibaba Qwen | 23 | 54.6 | 54.59 | ||
| 17 | Perplexity | 62 | 54.2 | 52.49 | ||
| 18 | AMD | 4 | 54.0 | 52.39 | ||
| 19 | ByteDance Seed | 19 | 53.5 | 51.97 | ||
| 20 | Tencent Hunyuan | 69 | 53.0 | 49.86 | ||
| 21 | vLLM | 72 | 52.6 | 49.58 | ||
| 22 | ElevenLabs | 45 | 52.3 | 47.94 | ||
| 23 | Sakana AI | – | 51.8 | 49.93 | ||
| 24 | Databricks | 6 | 51.8 | 48.5 | ||
| 25 | OpenAI Developers | – | 51.6 | 49.53 | ||
| 26 | Zhipu AI | 76 | 51.2 | 49.52 | ||
| 27 | MiniMax | 59 | 50.9 | 49.88 | ||
| 28 | Cohere | 44 | 50.6 | 50.77 | ||
| 29 | Together AI | 70 | 50.5 | 47.97 | ||
| 30 | Mistral AI | 60 | 49.9 | 49.34 | ||
| 31 | Replit | 33 | 49.3 | 47.8 | ||
| 32 | Moonshot AI | 7 | 49.2 | 50.96 | ||
| 33 | Google Research | – | 49.1 | 51.43 | ||
| 34 | Suno | 35 | 49.0 | 47.15 | ||
| 35 | Luma AI | 57 | 49.0 | 48.14 | ||
| 36 | Apple | – | 48.6 | 50.48 | ||
| 37 | 업스테이지 | 37 | 48.4 | 49.76 | ||
| 38 | Arm | 40 | 48.3 | 48.04 | ||
| 39 | Intel | 28 | 48.1 | 49.74 | ||
| 40 | METR | – | 47.9 | 49.13 | ||
| 41 | Salesforce | – | 47.8 | 48.51 | ||
| 41 | SK하이닉스 | 18 | 47.8 | 47.01 | ||
| 42 | Amazon AGI | 39 | 47.7 | 49.32 | ||
| 42 | Cognition | – | 47.7 | 49.33 | ||
| 43 | mixedbread | – | 47.6 | 46.55 | ||
| 44 | Nous Research | – | 47.5 | 48.59 | ||
| 44 | Palantir | 17 | 47.5 | 47.66 | ||
| 44 | Synthesia | 36 | 47.5 | 47.18 | ||
| 45 | Midjourney | 31 | 47.5 | 46.98 | ||
| 46 | Krea AI | – | 47.5 | 46.55 | ||
| 47 | Adobe | – | 47.5 | 47.43 | ||
| 47 | Cerebras | 42 | 47.5 | 46.91 | ||
| 48 | AWS | – | 47.4 | 48.45 | ||
| 49 | Kling AI | – | 47.2 | 46.55 | ||
| 50 | KT | – | 47.2 | 47.64 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.1 | 47.26 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.1 | 47.26 | ||
| 53 | Vercel | 71 | 47.1 | 47.47 | ||
| 54 | Inworld AI | – | 47.1 | 46.95 | ||
| 55 | Hume AI | – | 47.0 | 47.12 | ||
| 56 | Modal | – | 47.0 | 47.57 | ||
| 57 | Tongyi Lab | – | 47.0 | 47.72 | ||
| 57 | Black Forest Labs | 41 | 47.0 | 47.23 | ||
| 58 | Amazon | – | 46.9 | 47.12 | ||
| 59 | Sierra | 67 | 46.9 | 47.94 | ||
| 60 | HeyGen | 51 | 46.9 | 46.79 | ||
| 61 | World Labs | – | 46.9 | 46.55 | ||
| 62 | Factory | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 62 | Stability AI | 68 | 46.9 | 46.78 | ||
| 63 | Deepgram | – | 46.9 | 46.55 | ||
| 64 | Hedra | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 64 | LangChain | 54 | 46.9 | 47.71 | ||
| 65 | ServiceNow | – | 46.8 | 47.57 | ||
| 66 | Artificial Analysis | – | 46.8 | 47.57 | ||
| 66 | Notion | 32 | 46.8 | 47.35 | ||
| 67 | Harvey | 50 | 46.8 | 47.57 | ||
| 68 | Snap | – | 46.8 | 47.5 | ||
| 69 | TSMC | 22 | 46.8 | 47.63 | ||
| 70 | IBM | – | 46.7 | 47.5 | ||
| 71 | Cartesia | – | 46.7 | 46.95 | ||
| 71 | Zoox | – | 46.7 | 47.22 | ||
| 72 | Groq | 49 | 46.7 | 47.33 | ||
| 72 | 삼성전자 | 12 | 46.7 | 47 | ||
| 73 | Oura | – | 46.6 | 47.25 | ||
| 74 | 네이버 | 8 | 46.6 | 47.31 | ||
| 74 | SKT | 5 | 46.6 | 47.41 | ||
| 75 | Figma | 46 | 46.6 | 46.97 | ||
| 76 | CoreWeave | 26 | 46.6 | 47.23 | ||
| 77 | Lovable | 29 | 46.5 | 46.85 | ||
| 78 | Ornith | – | 46.5 | 46.71 | ||
| 79 | ARC Prize | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 80 | Broadcom | 11 | 46.5 | 46.84 | ||
| 80 | Snowflake | 3 | 46.5 | 46.87 | ||
| 81 | 카카오 | 25 | 46.5 | 46.9 | ||
| 81 | LG AI연구원 | 55 | 46.5 | 46.9 | ||
| 81 | LTX | – | 46.5 | 46.74 | ||
| 81 | Qualcomm | 64 | 46.5 | 46.8 | ||
| 82 | Allen Institute for AI | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 82 | Cloudflare | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 83 | Fireworks AI | 47 | 46.5 | 46.82 | ||
| 84 | Ollama | 61 | 46.5 | 46.77 | ||
| 84 | Oracle | – | 46.5 | 46.55 | ||
| 85 | Decart | – | 46.4 | 46.77 | ||
| 85 | Twelve Labs | – | 46.4 | 46.78 | ||
| 85 | Unsloth | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 86 | D-ID | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 87 | Ideogram | 52 | 46.4 | 46.71 | ||
| 87 | OpenRouter | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 88 | Huawei | – | 46.4 | 46.55 | ||
| 89 | Character.AI | 43 | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Baidu ERNIE | 20 | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Bolt | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | fal | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Liquid AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | LlamaIndex | 56 | 46.3 | 46.62 | ||
| 90 | Prime Intellect | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 90 | Stripe | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 91 | Comfy Org | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 91 | Epoch AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 92 | 리벨리온 | 65 | 46.3 | 46.55 | ||
| 92 | Tavus | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | AI21 Labs | 38 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | DeepBrain AI | – | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Inflection AI | 53 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 마음AI | 58 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Poe | 63 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Reka AI | 66 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | Weights & Biases | 73 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 뤼튼 | 74 | 46.3 | 46.55 | ||
| 93 | 01.AI | 75 | 46.3 | 46.55 |
How this is calculated — mentions is the number of times a brand appeared in the sources and stories collected in that period; score is relative, with the top brand set to 100. Corrections policy
