브랜드
브랜드 랭킹
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈AIOpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | 앤스로픽Anthropic | 1 | 94.2 | 100 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 5 | 72.4 | 75.35 | ||
| 4 | 힉스필드Higgsfield | 7 | 68.3 | 50.46 | ||
| 5 | 엔비디아NVIDIA | 4 | 67.2 | 68.18 | ||
| 6 | 허깅페이스Hugging Face | 3 | 63.9 | 63.68 | ||
| 7 | 메타 AIMeta AI | 10 | 62.9 | 58.57 | ||
| 8 | 구글 제미나이Google Gemini | 12 | 61.8 | 65.54 | ||
| 9 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 16 | 61.0 | 61.88 | ||
| 10 | 커서Cursor | 13 | 56.7 | 55.96 | ||
| 11 | 런웨이Runway | 20 | 56.4 | 48.23 | ||
| 12 | 엑스에이아이xAI | 6 | 56.0 | 57.16 | ||
| 13 | 딥시크DeepSeek | 8 | 55.7 | 52.36 | ||
| 14 | 퍼플렉시티Perplexity | 39 | 55.0 | 52.97 | ||
| 15 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 25 | 53.8 | 50.51 | ||
| 16 | 클로드Claude | – | 53.8 | 57.25 | ||
| 17 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 17 | 53.6 | 57.01 | ||
| 18 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 11 | 53.4 | 52.16 | ||
| 19 | 일레븐랩스ElevenLabs | 29 | 53.3 | 48.33 | ||
| 20 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 9 | 52.0 | 51.82 | ||
| 21 | 미니맥스MiniMax | 21 | 51.6 | 50.31 | ||
| 22 | 오픈AI 개발자OpenAI Developers | – | 51.5 | 47.97 | ||
| 23 | vLLM | 14 | 51.2 | 49.32 | ||
| 24 | 코히어Cohere | 48 | 51.2 | 51.89 | ||
| 25 | 데이터브릭스Databricks | 18 | 51.1 | 48.52 | ||
| 26 | 즈푸 AIZhipu AI | 24 | 51.1 | 49.57 | ||
| 27 | AMD | 23 | 51.0 | 52.83 | ||
| 28 | 사카나 AISakana AI | – | 49.9 | 49.81 | ||
| 29 | 투게더 AITogether AI | 15 | 49.8 | 47.1 | ||
| 30 | 리플릿Replit | 36 | 49.8 | 48.21 | ||
| 31 | 수노Suno | 19 | 49.7 | 47.07 | ||
| 32 | 미스트랄Mistral AI | 28 | 49.1 | 49.26 | ||
| 33 | 문샷 AIMoonshot AI | 22 | 49.0 | 50.07 | ||
| 34 | 인텔Intel | 52 | 48.6 | 50.89 | ||
| 35 | 루마 AILuma AI | 34 | 48.5 | 47.22 | ||
| 36 | ARMArm | 44 | 48.4 | 48.36 | ||
| 37 | METR | – | 48.4 | 50.1 | ||
| 38 | 애플Apple | – | 48.3 | 50.53 | ||
| 39 | 업스테이지 | 32 | 48.3 | 50.29 | ||
| 40 | 팔란티어Palantir | 59 | 48.0 | 48.17 | ||
| 41 | SK하이닉스 | 62 | 47.9 | 47.34 | ||
| 42 | 어도비Adobe | – | 47.8 | 47.88 | ||
| 43 | 세일즈포스Salesforce | – | 47.8 | 49.29 | ||
| 44 | 코그니션Cognition | – | 47.6 | 49.03 | ||
| 45 | mixedbread | 33 | 47.6 | 46.73 | ||
| 46 | 구글 리서치Google Research | – | 47.6 | 49.11 | ||
| 47 | 흄 AIHume AI | – | 47.5 | 47.48 | ||
| 47 | 인월드 AIInworld AI | – | 47.5 | 47.26 | ||
| 47 | 센스타임SenseTime | – | 47.5 | 47.66 | ||
| 47 | 샤오미Xiaomi | – | 47.5 | 47.66 | ||
| 48 | 아마존 AGIAmazon AGI | 27 | 47.4 | 48.36 | ||
| 49 | 신테시아Synthesia | 26 | 47.4 | 47.23 | ||
| 50 | 버셀Vercel | 42 | 47.4 | 47.55 | ||
| 51 | 미드저니Midjourney | 35 | 47.3 | 46.96 | ||
| 52 | 월드랩스World Labs | – | 47.3 | 46.73 | ||
| 53 | 아마존Amazon | – | 47.2 | 47.48 | ||
| 53 | 크레아Krea AI | – | 47.2 | 46.73 | ||
| 54 | 하비Harvey | 64 | 47.2 | 48.07 | ||
| 55 | TSMC | 64 | 47.1 | 48.14 | ||
| 56 | AWS | – | 47.1 | 47.88 | ||
| 56 | 노션Notion | 65 | 47.1 | 47.77 | ||
| 57 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 37 | 47.1 | 46.96 | ||
| 58 | 누스 리서치Nous Research | – | 47.1 | 47.97 | ||
| 59 | 죽스Zoox | – | 47.0 | 47.61 | ||
| 60 | IBM | – | 47.0 | 47.97 | ||
| 60 | 스냅Snap | – | 47.0 | 47.97 | ||
| 61 | 오우라Oura | – | 47.0 | 47.64 | ||
| 62 | 그로크(Groq)Groq | 53 | 47.0 | 47.65 | ||
| 63 | 카르테시아Cartesia | – | 46.9 | 47.26 | ||
| 64 | 피그마Figma | 66 | 46.9 | 47.28 | ||
| 65 | 세레브라스Cerebras | 30 | 46.9 | 46.91 | ||
| 66 | 코어위브CoreWeave | 50 | 46.8 | 47.45 | ||
| 66 | 클링Kling AI | – | 46.8 | 46.73 | ||
| 67 | KT | – | 46.8 | 46.73 | ||
| 68 | 오니스Ornith | – | 46.8 | 46.94 | ||
| 69 | 브로드컴Broadcom | 57 | 46.8 | 47.03 | ||
| 70 | 통이 랩Tongyi Lab | – | 46.8 | 46.73 | ||
| 70 | 스태빌리티 AIStability AI | 40 | 46.8 | 47.03 | ||
| 71 | 퀄컴Qualcomm | 58 | 46.7 | 46.94 | ||
| 72 | 모달Modal | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 73 | 딥그램Deepgram | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 73 | 카카오 | 61 | 46.7 | 47.13 | ||
| 74 | 삼성전자 | 45 | 46.7 | 47.03 | ||
| 74 | 시에라Sierra | 65 | 46.7 | 47.21 | ||
| 75 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 75 | 클라우드플레어Cloudflare | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 76 | ARC 프라이즈ARC Prize | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 77 | 디아이디D-ID | – | 46.7 | 46.73 | ||
| 77 | 러버블Lovable | 54 | 46.7 | 46.91 | ||
| 78 | 스노우플레이크Snowflake | 47 | 46.6 | 46.9 | ||
| 79 | 오라클Oracle | – | 46.6 | 46.73 | ||
| 80 | 데카르트Decart | 51 | 46.6 | 46.9 | ||
| 80 | 올라마Ollama | 46 | 46.6 | 46.93 | ||
| 81 | 트웰브랩스Twelve Labs | 60 | 46.6 | 46.97 | ||
| 82 | 팩토리Factory | – | 46.6 | 46.73 | ||
| 82 | LG AI연구원 | 49 | 46.6 | 46.91 | ||
| 82 | 언슬로스Unsloth | – | 46.6 | 46.73 | ||
| 83 | LTX | 41 | 46.6 | 46.73 | ||
| 84 | 오픈라우터OpenRouter | – | 46.6 | 46.73 | ||
| 85 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 63 | 46.6 | 46.73 | ||
| 85 | 파이어웍스 AIFireworks AI | 43 | 46.6 | 46.73 | ||
| 86 | 아이디어그램Ideogram | 55 | 46.5 | 46.73 | ||
| 87 | 테이버스Tavus | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | 볼트Bolt | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | 컴피Comfy Org | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | fal | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | 헤이젠HeyGen | 31 | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | 리벨리온 | 65 | 46.5 | 46.73 | ||
| 88 | 스트라이프Stripe | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 89 | 뤼튼 | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | AI21 랩스AI21 Labs | 65 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 캐릭터 AICharacter.AI | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 딥브레인AIDeepBrain AI | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 에포크 AIEpoch AI | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 헤드라Hedra | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 화웨이Huawei | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 인플렉션 AIInflection AI | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 랭체인LangChain | 56 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 리퀴드 AILiquid AI | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 라마인덱스LlamaIndex | 62 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 마음AI | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 네이버 | 38 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 포Poe | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 레카 AIReka AI | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | SK텔레콤SKT | 38 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 웨이츠앤바이어시스Weights & Biases | 66 | 46.5 | 46.73 | ||
| 90 | 제로원 AI01.AI | 66 | 46.5 | 46.73 |
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈AIOpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | 앤스로픽Anthropic | 1 | 94.5 | 100 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 14 | 71.9 | 73.82 | ||
| 4 | 엔비디아NVIDIA | 10 | 68.3 | 69.4 | ||
| 5 | 힉스필드Higgsfield | 27 | 66.6 | 50.63 | ||
| 6 | 허깅페이스Hugging Face | 15 | 65.1 | 65.6 | ||
| 7 | 메타 AIMeta AI | 21 | 61.7 | 58.26 | ||
| 8 | 구글 제미나이Google Gemini | 16 | 61.1 | 65.36 | ||
| 9 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 48 | 60.1 | 60.92 | ||
| 10 | 딥시크DeepSeek | 9 | 60.0 | 53.33 | ||
| 11 | 엑스에이아이xAI | 13 | 57.5 | 57.89 | ||
| 12 | 커서Cursor | 24 | 56.2 | 55.61 | ||
| 13 | 런웨이Runway | 34 | 55.6 | 48.5 | ||
| 14 | AMD | 4 | 54.5 | 53.07 | ||
| 15 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 30 | 54.4 | 56.5 | ||
| 16 | 퍼플렉시티Perplexity | 62 | 54.1 | 52.07 | ||
| 17 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 23 | 53.8 | 53.08 | ||
| 18 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 69 | 53.2 | 50.31 | ||
| 19 | 클로드Claude | – | 52.8 | 55.53 | ||
| 20 | vLLM | 72 | 52.8 | 50.01 | ||
| 21 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 19 | 52.7 | 52.62 | ||
| 22 | 일레븐랩스ElevenLabs | 45 | 52.2 | 48.21 | ||
| 23 | 데이터브릭스Databricks | 6 | 52.2 | 48.82 | ||
| 24 | 즈푸 AIZhipu AI | 76 | 51.5 | 49.94 | ||
| 25 | 미니맥스MiniMax | 59 | 51.3 | 50.34 | ||
| 26 | 투게더 AITogether AI | 70 | 50.9 | 48.24 | ||
| 27 | 코히어Cohere | 44 | 50.4 | 51.3 | ||
| 28 | 오픈AI 개발자OpenAI Developers | – | 50.4 | 47.72 | ||
| 29 | 리플릿Replit | 33 | 49.7 | 48.05 | ||
| 30 | 문샷 AIMoonshot AI | 7 | 49.6 | 51.51 | ||
| 31 | 미스트랄Mistral AI | 60 | 49.5 | 49.74 | ||
| 32 | 수노Suno | 35 | 49.3 | 47.35 | ||
| 33 | 사카나 AISakana AI | – | 49.2 | 49.27 | ||
| 34 | 업스테이지 | 37 | 48.7 | 50.2 | ||
| 35 | 루마 AILuma AI | 57 | 48.6 | 47.32 | ||
| 36 | 인텔Intel | 28 | 48.3 | 50.18 | ||
| 37 | ARMArm | 40 | 48.3 | 48.32 | ||
| 38 | METR | – | 48.0 | 49.51 | ||
| 39 | 아마존 AGIAmazon AGI | 39 | 48.0 | 49.72 | ||
| 40 | 애플Apple | – | 47.9 | 49.88 | ||
| 41 | mixedbread | – | 47.8 | 46.69 | ||
| 42 | SK하이닉스 | 18 | 47.7 | 47.19 | ||
| 43 | 팔란티어Palantir | 17 | 47.7 | 47.9 | ||
| 44 | 신테시아Synthesia | 36 | 47.7 | 47.38 | ||
| 45 | 세레브라스Cerebras | 42 | 47.7 | 47.08 | ||
| 46 | 미드저니Midjourney | 31 | 47.7 | 47.16 | ||
| 47 | 어도비Adobe | – | 47.6 | 47.65 | ||
| 48 | 세일즈포스Salesforce | – | 47.5 | 48.84 | ||
| 49 | 코그니션Cognition | – | 47.4 | 48.62 | ||
| 50 | 구글 리서치Google Research | – | 47.4 | 48.69 | ||
| 51 | 센스타임SenseTime | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 51 | 버셀Vercel | 71 | 47.3 | 47.69 | ||
| 51 | 샤오미Xiaomi | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 52 | 인월드 AIInworld AI | – | 47.2 | 47.13 | ||
| 53 | 흄 AIHume AI | – | 47.2 | 47.31 | ||
| 54 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 41 | 47.2 | 47.43 | ||
| 55 | 헤이젠HeyGen | 51 | 47.1 | 46.95 | ||
| 56 | 스태빌리티 AIStability AI | 68 | 47.1 | 46.93 | ||
| 57 | 월드랩스World Labs | – | 47.0 | 46.69 | ||
| 58 | AWS | – | 47.0 | 47.65 | ||
| 58 | 노션Notion | 32 | 47.0 | 47.56 | ||
| 59 | 아마존Amazon | – | 47.0 | 47.31 | ||
| 60 | 하비Harvey | 50 | 47.0 | 47.81 | ||
| 60 | 크레아Krea AI | – | 47.0 | 46.69 | ||
| 60 | TSMC | 22 | 47.0 | 47.87 | ||
| 61 | 누스 리서치Nous Research | – | 46.9 | 47.72 | ||
| 62 | 죽스Zoox | – | 46.9 | 47.42 | ||
| 63 | 그로크(Groq)Groq | 49 | 46.8 | 47.54 | ||
| 63 | IBM | – | 46.8 | 47.72 | ||
| 63 | 오우라Oura | – | 46.8 | 47.45 | ||
| 63 | 스냅Snap | – | 46.8 | 47.72 | ||
| 64 | 네이버 | 8 | 46.8 | 47.52 | ||
| 65 | SK텔레콤SKT | 5 | 46.8 | 47.62 | ||
| 66 | 카르테시아Cartesia | – | 46.8 | 47.13 | ||
| 67 | 피그마Figma | 46 | 46.8 | 47.15 | ||
| 68 | 코어위브CoreWeave | 26 | 46.8 | 47.43 | ||
| 69 | 삼성전자 | 12 | 46.8 | 47.17 | ||
| 70 | KT | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 71 | 클링Kling AI | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 72 | 오니스Ornith | – | 46.7 | 46.86 | ||
| 73 | 브로드컴Broadcom | 11 | 46.7 | 47 | ||
| 74 | 통이 랩Tongyi Lab | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 75 | LTX | – | 46.6 | 46.89 | ||
| 75 | 퀄컴Qualcomm | 64 | 46.6 | 46.96 | ||
| 76 | 카카오 | 25 | 46.6 | 47.07 | ||
| 76 | LG AI연구원 | 55 | 46.6 | 47.07 | ||
| 76 | 러버블Lovable | 29 | 46.6 | 47.02 | ||
| 77 | 모달Modal | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 77 | 스노우플레이크Snowflake | 3 | 46.6 | 47.04 | ||
| 78 | 파이어웍스 AIFireworks AI | 47 | 46.6 | 46.98 | ||
| 79 | 올라마Ollama | 61 | 46.6 | 46.93 | ||
| 80 | ARC 프라이즈ARC Prize | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 80 | 클라우드플레어Cloudflare | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 80 | 시에라Sierra | 67 | 46.6 | 47.09 | ||
| 81 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 81 | 데카르트Decart | – | 46.6 | 46.93 | ||
| 81 | 딥그램Deepgram | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 82 | 오라클Oracle | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 82 | 트웰브랩스Twelve Labs | – | 46.5 | 46.94 | ||
| 83 | 아이디어그램Ideogram | 52 | 46.5 | 46.86 | ||
| 84 | 디아이디D-ID | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 85 | 언슬로스Unsloth | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 86 | 팩토리Factory | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 86 | 랭체인LangChain | 54 | 46.5 | 46.84 | ||
| 87 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 20 | 46.5 | 46.69 | ||
| 87 | 오픈라우터OpenRouter | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 88 | 라마인덱스LlamaIndex | 56 | 46.5 | 46.77 | ||
| 89 | 볼트Bolt | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 컴피Comfy Org | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | fal | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 리벨리온 | 65 | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 테이버스Tavus | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 90 | 스트라이프Stripe | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 90 | 뤼튼 | 74 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | AI21 랩스AI21 Labs | 38 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 캐릭터 AICharacter.AI | 43 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 딥브레인AIDeepBrain AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 에포크 AIEpoch AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 헤드라Hedra | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 화웨이Huawei | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 인플렉션 AIInflection AI | 53 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 리퀴드 AILiquid AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 마음AI | 58 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 포Poe | 63 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 레카 AIReka AI | 66 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 웨이츠앤바이어시스Weights & Biases | 73 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 제로원 AI01.AI | 75 | 46.4 | 46.69 |
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈AIOpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | 앤스로픽Anthropic | 1 | 94.5 | 100 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 14 | 71.9 | 73.82 | ||
| 4 | 엔비디아NVIDIA | 10 | 68.3 | 69.4 | ||
| 5 | 힉스필드Higgsfield | 27 | 66.6 | 50.63 | ||
| 6 | 허깅페이스Hugging Face | 15 | 65.1 | 65.6 | ||
| 7 | 메타 AIMeta AI | 21 | 61.7 | 58.26 | ||
| 8 | 구글 제미나이Google Gemini | 16 | 61.1 | 65.36 | ||
| 9 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 48 | 60.1 | 60.92 | ||
| 10 | 딥시크DeepSeek | 9 | 60.0 | 53.33 | ||
| 11 | 엑스에이아이xAI | 13 | 57.5 | 57.89 | ||
| 12 | 커서Cursor | 24 | 56.2 | 55.61 | ||
| 13 | 런웨이Runway | 34 | 55.6 | 48.5 | ||
| 14 | AMD | 4 | 54.5 | 53.07 | ||
| 15 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 30 | 54.4 | 56.5 | ||
| 16 | 퍼플렉시티Perplexity | 62 | 54.1 | 52.07 | ||
| 17 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 23 | 53.8 | 53.08 | ||
| 18 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 69 | 53.2 | 50.31 | ||
| 19 | 클로드Claude | – | 52.8 | 55.53 | ||
| 20 | vLLM | 72 | 52.8 | 50.01 | ||
| 21 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 19 | 52.7 | 52.62 | ||
| 22 | 일레븐랩스ElevenLabs | 45 | 52.2 | 48.21 | ||
| 23 | 데이터브릭스Databricks | 6 | 52.2 | 48.82 | ||
| 24 | 즈푸 AIZhipu AI | 76 | 51.5 | 49.94 | ||
| 25 | 미니맥스MiniMax | 59 | 51.3 | 50.34 | ||
| 26 | 투게더 AITogether AI | 70 | 50.9 | 48.24 | ||
| 27 | 코히어Cohere | 44 | 50.4 | 51.3 | ||
| 28 | 오픈AI 개발자OpenAI Developers | – | 50.4 | 47.72 | ||
| 29 | 리플릿Replit | 33 | 49.7 | 48.05 | ||
| 30 | 문샷 AIMoonshot AI | 7 | 49.6 | 51.51 | ||
| 31 | 미스트랄Mistral AI | 60 | 49.5 | 49.74 | ||
| 32 | 수노Suno | 35 | 49.3 | 47.35 | ||
| 33 | 사카나 AISakana AI | – | 49.2 | 49.27 | ||
| 34 | 업스테이지 | 37 | 48.7 | 50.2 | ||
| 35 | 루마 AILuma AI | 57 | 48.6 | 47.32 | ||
| 36 | 인텔Intel | 28 | 48.3 | 50.18 | ||
| 37 | ARMArm | 40 | 48.3 | 48.32 | ||
| 38 | METR | – | 48.0 | 49.51 | ||
| 39 | 아마존 AGIAmazon AGI | 39 | 48.0 | 49.72 | ||
| 40 | 애플Apple | – | 47.9 | 49.88 | ||
| 41 | mixedbread | – | 47.8 | 46.69 | ||
| 42 | SK하이닉스 | 18 | 47.7 | 47.19 | ||
| 43 | 팔란티어Palantir | 17 | 47.7 | 47.9 | ||
| 44 | 신테시아Synthesia | 36 | 47.7 | 47.38 | ||
| 45 | 세레브라스Cerebras | 42 | 47.7 | 47.08 | ||
| 46 | 미드저니Midjourney | 31 | 47.7 | 47.16 | ||
| 47 | 어도비Adobe | – | 47.6 | 47.65 | ||
| 48 | 세일즈포스Salesforce | – | 47.5 | 48.84 | ||
| 49 | 코그니션Cognition | – | 47.4 | 48.62 | ||
| 50 | 구글 리서치Google Research | – | 47.4 | 48.69 | ||
| 51 | 센스타임SenseTime | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 51 | 버셀Vercel | 71 | 47.3 | 47.69 | ||
| 51 | 샤오미Xiaomi | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 52 | 인월드 AIInworld AI | – | 47.2 | 47.13 | ||
| 53 | 흄 AIHume AI | – | 47.2 | 47.31 | ||
| 54 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 41 | 47.2 | 47.43 | ||
| 55 | 헤이젠HeyGen | 51 | 47.1 | 46.95 | ||
| 56 | 스태빌리티 AIStability AI | 68 | 47.1 | 46.93 | ||
| 57 | 월드랩스World Labs | – | 47.0 | 46.69 | ||
| 58 | AWS | – | 47.0 | 47.65 | ||
| 58 | 노션Notion | 32 | 47.0 | 47.56 | ||
| 59 | 아마존Amazon | – | 47.0 | 47.31 | ||
| 60 | 하비Harvey | 50 | 47.0 | 47.81 | ||
| 60 | 크레아Krea AI | – | 47.0 | 46.69 | ||
| 60 | TSMC | 22 | 47.0 | 47.87 | ||
| 61 | 누스 리서치Nous Research | – | 46.9 | 47.72 | ||
| 62 | 죽스Zoox | – | 46.9 | 47.42 | ||
| 63 | 그로크(Groq)Groq | 49 | 46.8 | 47.54 | ||
| 63 | IBM | – | 46.8 | 47.72 | ||
| 63 | 오우라Oura | – | 46.8 | 47.45 | ||
| 63 | 스냅Snap | – | 46.8 | 47.72 | ||
| 64 | 네이버 | 8 | 46.8 | 47.52 | ||
| 65 | SK텔레콤SKT | 5 | 46.8 | 47.62 | ||
| 66 | 카르테시아Cartesia | – | 46.8 | 47.13 | ||
| 67 | 피그마Figma | 46 | 46.8 | 47.15 | ||
| 68 | 코어위브CoreWeave | 26 | 46.8 | 47.43 | ||
| 69 | 삼성전자 | 12 | 46.8 | 47.17 | ||
| 70 | KT | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 71 | 클링Kling AI | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 72 | 오니스Ornith | – | 46.7 | 46.86 | ||
| 73 | 브로드컴Broadcom | 11 | 46.7 | 47 | ||
| 74 | 통이 랩Tongyi Lab | – | 46.7 | 46.69 | ||
| 75 | LTX | – | 46.6 | 46.89 | ||
| 75 | 퀄컴Qualcomm | 64 | 46.6 | 46.96 | ||
| 76 | 카카오 | 25 | 46.6 | 47.07 | ||
| 76 | LG AI연구원 | 55 | 46.6 | 47.07 | ||
| 76 | 러버블Lovable | 29 | 46.6 | 47.02 | ||
| 77 | 모달Modal | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 77 | 스노우플레이크Snowflake | 3 | 46.6 | 47.04 | ||
| 78 | 파이어웍스 AIFireworks AI | 47 | 46.6 | 46.98 | ||
| 79 | 올라마Ollama | 61 | 46.6 | 46.93 | ||
| 80 | ARC 프라이즈ARC Prize | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 80 | 클라우드플레어Cloudflare | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 80 | 시에라Sierra | 67 | 46.6 | 47.09 | ||
| 81 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 81 | 데카르트Decart | – | 46.6 | 46.93 | ||
| 81 | 딥그램Deepgram | – | 46.6 | 46.69 | ||
| 82 | 오라클Oracle | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 82 | 트웰브랩스Twelve Labs | – | 46.5 | 46.94 | ||
| 83 | 아이디어그램Ideogram | 52 | 46.5 | 46.86 | ||
| 84 | 디아이디D-ID | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 85 | 언슬로스Unsloth | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 86 | 팩토리Factory | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 86 | 랭체인LangChain | 54 | 46.5 | 46.84 | ||
| 87 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 20 | 46.5 | 46.69 | ||
| 87 | 오픈라우터OpenRouter | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 88 | 라마인덱스LlamaIndex | 56 | 46.5 | 46.77 | ||
| 89 | 볼트Bolt | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 컴피Comfy Org | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | fal | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 리벨리온 | 65 | 46.5 | 46.69 | ||
| 89 | 테이버스Tavus | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 90 | 스트라이프Stripe | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 90 | 뤼튼 | 74 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | AI21 랩스AI21 Labs | 38 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 캐릭터 AICharacter.AI | 43 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 딥브레인AIDeepBrain AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 에포크 AIEpoch AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 헤드라Hedra | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 화웨이Huawei | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 인플렉션 AIInflection AI | 53 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 리퀴드 AILiquid AI | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 마음AI | 58 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 포Poe | 63 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 레카 AIReka AI | 66 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 웨이츠앤바이어시스Weights & Biases | 73 | 46.4 | 46.69 | ||
| 91 | 제로원 AI01.AI | 75 | 46.4 | 46.69 |
산출 근거 — 현재 산식은 뉴스 언급량 30% · 독자·검색 관심도 20% · 출시 임팩트 15% · 글로벌 버즈 15%입니다. 언급수는 해당 기간에 수집된 원문·기사에서 브랜드가 언급된 건수이고, 점수는 1위를 100으로 둔 상대값입니다. 정정 보도 정책
