브랜드
브랜드 랭킹
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤스로픽Anthropic | 2 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2 | 오픈AIOpenAI | 1 | 97.8 | 100.0 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 3 | 86.4 | 100.0 | ||
| 4 | 힉스필드Higgsfield | 4 | 67.7 | 50.78 | ||
| 5 | 메타 AIMeta AI | 5 | 65.4 | 71.11 | ||
| 6 | 일레븐랩스ElevenLabs | 11 | 64.0 | 50.13 | ||
| 7 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 8 | 63.6 | 62.17 | ||
| 8 | 아마존Amazon | 39 | 63.4 | 64.49 | ||
| 9 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 15 | 60.9 | 64.33 | ||
| 10 | 구글 제미나이Google Gemini | 6 | 60.4 | 67.76 | ||
| 11 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 12 | 58.5 | 55.13 | ||
| 12 | 엔비디아NVIDIA | 9 | 56.4 | 54.99 | ||
| 13 | 크레아Krea AI | 17 | 55.7 | 47.61 | ||
| 14 | 클링Kling AI | 35 | 55.5 | 48.36 | ||
| 15 | 누스 리서치Nous Research | 50 | 54.1 | 46.63 | ||
| 16 | 애플Apple | 16 | 54.1 | 56.8 | ||
| 17 | 허깅페이스Hugging Face | 10 | 54.1 | 53.61 | ||
| 18 | 문샷 AIMoonshot AI | 42 | 53.3 | 50.12 | ||
| 19 | 엑스에이아이xAI | 23 | 53.1 | 51.68 | ||
| 20 | 미스트랄Mistral AI | 49 | 52.2 | 47.68 | ||
| 21 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 27 | 52.0 | 48.32 | ||
| 22 | 구글 리서치Google Research | 19 | 51.9 | 52.72 | ||
| 23 | 런웨이Runway | 7 | 51.9 | 48.18 | ||
| 24 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 21 | 51.2 | 50.6 | ||
| 25 | 리퀴드 AILiquid AI | 40 | 51.0 | 46.63 | ||
| 26 | 인텔Intel | 13 | 50.6 | 55.25 | ||
| 27 | 딥시크DeepSeek | 20 | 50.4 | 47.22 | ||
| 28 | 통이 랩Tongyi Lab | 31 | 50.0 | 52.75 | ||
| 29 | KT | 68 | 50.0 | 54.5 | ||
| 30 | SK하이닉스 | 55 | 49.9 | 50.1 | ||
| 31 | 코히어Cohere | 18 | 49.8 | 48.15 | ||
| 31 | 커서Cursor | 25 | 49.8 | 49.47 | ||
| 32 | AWS | 41 | 49.8 | 53.62 | ||
| 33 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | 47 | 49.6 | 46.63 | ||
| 34 | 즈푸 AIZhipu AI | 51 | 49.6 | 48.52 | ||
| 35 | 하비Harvey | 26 | 49.5 | 52.11 | ||
| 36 | 딥그램Deepgram | 45 | 49.4 | 48.24 | ||
| 37 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | 43 | 49.4 | 47.77 | ||
| 38 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | 33 | 49.3 | 51.75 | ||
| 39 | 모달Modal | 59 | 49.1 | 50.6 | ||
| 40 | vLLM | 44 | 49.0 | 47.54 | ||
| 41 | 수노Suno | 32 | 48.8 | 46.63 | ||
| 42 | 삼성전자 | 59 | 48.6 | 50.09 | ||
| 43 | AMD | 28 | 48.5 | 50.73 | ||
| 44 | 퍼플렉시티Perplexity | 30 | 48.5 | 46.63 | ||
| 45 | 사카나 AISakana AI | 14 | 48.3 | 46.96 | ||
| 46 | METR | 34 | 48.3 | 48.94 | ||
| 47 | 팩토리Factory | 53 | 48.3 | 50.3 | ||
| 48 | 업스테이지 | 62 | 48.3 | 47.33 | ||
| 49 | 미니맥스MiniMax | 38 | 48.3 | 46.63 | ||
| 50 | ARMArm | 58 | 48.2 | 46.63 | ||
| 50 | 스냅Snap | 89 | 48.2 | 49.26 | ||
| 51 | 월드랩스World Labs | 72 | 48.2 | 48.98 | ||
| 52 | 어도비Adobe | 48 | 48.0 | 48.97 | ||
| 53 | 클라우드플레어Cloudflare | 36 | 48.0 | 49.07 | ||
| 54 | 스트라이프Stripe | 46 | 48.0 | 49.4 | ||
| 55 | 오픈라우터OpenRouter | 98 | 47.8 | 49.17 | ||
| 56 | TSMC | 92 | 47.6 | 48.66 | ||
| 57 | fal | 104 | 47.6 | 47.61 | ||
| 58 | 시에라Sierra | 71 | 47.6 | 48.75 | ||
| 59 | 코그니션Cognition | 37 | 47.5 | 47.28 | ||
| 60 | 루마 AILuma AI | 74 | 47.2 | 47.07 | ||
| 61 | 크루소Crusoe | – | 47.2 | 48.41 | ||
| 62 | 데카르트Decart | 105 | 47.2 | 47.5 | ||
| 63 | 버셀Vercel | 57 | 47.2 | 47.87 | ||
| 64 | 흄 AIHume AI | 61 | 47.2 | 46.63 | ||
| 65 | 현대차Hyundai | 67 | 47.1 | 47.63 | ||
| 66 | 람다Lambda | – | 47.1 | 48.24 | ||
| 67 | 캔바Canva | 77 | 47.0 | 47.73 | ||
| 67 | 오라클Oracle | 79 | 47.0 | 46.94 | ||
| 67 | 팔란티어Palantir | 76 | 47.0 | 47.04 | ||
| 67 | SAP | – | 47.0 | 47.95 | ||
| 68 | 세일즈포스Salesforce | 29 | 47.0 | 47.29 | ||
| 69 | 네이버 | 67 | 46.9 | 47.04 | ||
| 70 | 볼트Bolt | 106 | 46.9 | 47.52 | ||
| 70 | 투게더 AITogether AI | 96 | 46.9 | 47.61 | ||
| 71 | 언슬로스Unsloth | 92 | 46.9 | 46.96 | ||
| 72 | 퀄컴Qualcomm | 75 | 46.9 | 47.31 | ||
| 73 | 헤드라Hedra | 66 | 46.9 | 47.61 | ||
| 74 | 피카Pika | – | 46.9 | 47.68 | ||
| 75 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 107 | 46.8 | 47.68 | ||
| 76 | 데이터브릭스Databricks | 84 | 46.8 | 47.31 | ||
| 76 | 노션Notion | 52 | 46.8 | 47.15 | ||
| 77 | 리플릿Replit | 90 | 46.8 | 46.96 | ||
| 78 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 24 | 46.7 | 46.63 | ||
| 79 | 에포크 AIEpoch AI | 106 | 46.7 | 47.27 | ||
| 79 | 아이디어그램Ideogram | 95 | 46.7 | 46.63 | ||
| 80 | 브로드컴Broadcom | 93 | 46.7 | 46.63 | ||
| 81 | 코어위브CoreWeave | 96 | 46.7 | 46.63 | ||
| 81 | SSISafe Superintelligence | – | 46.7 | 47.36 | ||
| 82 | IBM | 97 | 46.7 | 47.31 | ||
| 83 | 리벨리온 | 108 | 46.7 | 47.27 | ||
| 84 | HD현대중공업HD Hyundai Heavy Industries | 69 | 46.6 | 47.18 | ||
| 84 | 미드저니Midjourney | 22 | 46.6 | 46.63 | ||
| 85 | 디아이디D-ID | 97 | 46.6 | 46.63 | ||
| 85 | 러버블Lovable | 54 | 46.6 | 46.63 | ||
| 86 | 헤이젠HeyGen | 63 | 46.6 | 46.63 | ||
| 86 | 화웨이Huawei | 88 | 46.6 | 46.63 | ||
| 86 | 카카오 | 83 | 46.6 | 46.92 | ||
| 87 | llama.cpp | 81 | 46.6 | 46.9 | ||
| 88 | 아마존 AGIAmazon AGI | 87 | 46.5 | 46.63 | ||
| 88 | 피그마Figma | 64 | 46.5 | 46.9 | ||
| 88 | 서비스나우ServiceNow | 70 | 46.5 | 46.63 | ||
| 89 | 세레브라스Cerebras | 75 | 46.5 | 46.63 | ||
| 89 | 캐릭터 AICharacter.AI | 106 | 46.5 | 46.63 | ||
| 90 | LTX | 100 | 46.5 | 46.63 | ||
| 91 | 쿠팡Coupang | 67 | 46.5 | 46.63 | ||
| 92 | LG AI연구원 | 82 | 46.5 | 46.63 | ||
| 92 | 스노우플레이크Snowflake | 60 | 46.5 | 46.63 | ||
| 93 | 카르테시아Cartesia | 64 | 46.5 | 46.63 | ||
| 93 | 컴피Comfy Org | 83 | 46.5 | 46.63 | ||
| 93 | SGLang | 86 | 46.5 | 46.63 | ||
| 94 | 인월드 AIInworld AI | 65 | 46.5 | 46.63 | ||
| 94 | 죽스Zoox | 105 | 46.5 | 46.63 | ||
| 95 | 라이너Liner | 73 | 46.5 | 46.63 | ||
| 96 | 스태빌리티 AIStability AI | 56 | 46.5 | 46.63 | ||
| 96 | 신테시아Synthesia | 91 | 46.5 | 46.63 | ||
| 97 | 파이어웍스 AIFireworks AI | 103 | 46.5 | 46.63 | ||
| 97 | 센스타임SenseTime | 85 | 46.5 | 46.63 | ||
| 97 | 샤오미Xiaomi | 80 | 46.5 | 46.63 | ||
| 98 | ARC 프라이즈ARC Prize | 94 | 46.4 | 46.63 | ||
| 98 | 오우라Oura | 99 | 46.4 | 46.63 | ||
| 99 | 알리바바 완Alibaba Wan | 84 | 46.4 | 46.63 | ||
| 99 | 오니스Ornith | 101 | 46.4 | 46.63 | ||
| 100 | 그로크(Groq)Groq | 105 | 46.4 | 46.63 | ||
| 100 | 올라마Ollama | 102 | 46.4 | 46.63 | ||
| 101 | 랭체인LangChain | 78 | 46.4 | 46.63 | ||
| 102 | SK텔레콤SKT | 83 | 46.4 | 46.63 | ||
| 102 | 트웰브랩스Twelve Labs | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | AI21 랩스AI21 Labs | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 딥브레인AIDeepBrain AI | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 인플렉션 AIInflection AI | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 라마인덱스LlamaIndex | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 마음AI | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | mixedbread | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 포Poe | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 레카 AIReka AI | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 테이버스Tavus | 104 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 웨이츠앤바이어시스Weights & Biases | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 뤼튼 | 108 | 46.4 | 46.63 | ||
| 103 | 제로원 AI01.AI | 108 | 46.4 | 46.63 |
산출 근거 — 뉴스 언급 지수 37.5% · 독자·검색 관심도 25% · 출시 임팩트 18.8% · 글로벌 버즈 18.8%. 각 축은 브랜드 전체를 기준으로 0~100 지수로 정규화하며, 데이터가 전혀 없는 축은 제외한 뒤 나머지 가중치를 100%로 다시 맞춥니다. 점수는 이 가중합에 공개된 수동 보정(−20~+20)을 더한 값입니다. 정정 보도 정책
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈AIOpenAI | 2 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2 | 앤스로픽Anthropic | 1 | 98.7 | 100.0 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 14 | 88.6 | 100.0 | ||
| 4 | 힉스필드Higgsfield | 27 | 67.5 | 51.08 | ||
| 5 | 메타 AIMeta AI | 21 | 66.2 | 71.4 | ||
| 6 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 48 | 62.1 | 62.38 | ||
| 7 | 일레븐랩스ElevenLabs | 45 | 61.0 | 49.88 | ||
| 8 | 아마존Amazon | – | 60.9 | 62.17 | ||
| 9 | 구글 제미나이Google Gemini | 16 | 60.5 | 67.32 | ||
| 10 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 30 | 59.2 | 63.21 | ||
| 11 | 엔비디아NVIDIA | 10 | 58.9 | 56.42 | ||
| 12 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 19 | 58.2 | 54.94 | ||
| 13 | 런웨이Runway | 34 | 56.3 | 48.72 | ||
| 14 | 허깅페이스Hugging Face | 15 | 55.9 | 54.6 | ||
| 15 | 딥시크DeepSeek | 9 | 55.2 | 47.91 | ||
| 16 | 애플Apple | – | 53.5 | 56.78 | ||
| 17 | 엑스에이아이xAI | 13 | 53.1 | 51.81 | ||
| 18 | AMD | 4 | 52.7 | 51.12 | ||
| 19 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 69 | 52.1 | 48.22 | ||
| 20 | 구글 리서치Google Research | – | 51.7 | 52.74 | ||
| 21 | 크레아Krea AI | – | 51.5 | 47.53 | ||
| 22 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 23 | 51.5 | 50.8 | ||
| 23 | 클링Kling AI | – | 50.9 | 48.25 | ||
| 24 | 문샷 AIMoonshot AI | 7 | 50.9 | 50.1 | ||
| 25 | 인텔Intel | 28 | 50.8 | 55.51 | ||
| 26 | vLLM | 72 | 50.5 | 47.61 | ||
| 27 | 커서Cursor | 24 | 50.5 | 49.91 | ||
| 28 | 퍼플렉시티Perplexity | 62 | 50.4 | 47.19 | ||
| 29 | 미스트랄Mistral AI | 60 | 50.3 | 47.65 | ||
| 30 | 코히어Cohere | 44 | 50.2 | 48.19 | ||
| 31 | 누스 리서치Nous Research | – | 50.2 | 46.81 | ||
| 32 | 즈푸 AIZhipu AI | 76 | 49.9 | 48.59 | ||
| 33 | 통이 랩Tongyi Lab | – | 49.8 | 52.48 | ||
| 34 | 하비Harvey | 50 | 49.5 | 52.28 | ||
| 34 | SK하이닉스 | 18 | 49.5 | 49.59 | ||
| 35 | KT | – | 49.5 | 53.47 | ||
| 36 | AWS | – | 49.5 | 53.0 | ||
| 37 | 사카나 AISakana AI | – | 49.4 | 47.39 | ||
| 38 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | – | 49.0 | 51.3 | ||
| 39 | 데이터브릭스Databricks | 6 | 49.0 | 47.29 | ||
| 40 | 리퀴드 AILiquid AI | – | 48.9 | 46.61 | ||
| 41 | 모달Modal | – | 48.9 | 50.21 | ||
| 42 | 미니맥스MiniMax | 59 | 48.8 | 46.88 | ||
| 43 | 딥그램Deepgram | – | 48.7 | 47.99 | ||
| 44 | 투게더 AITogether AI | 70 | 48.7 | 47.52 | ||
| 45 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | – | 48.4 | 47.58 | ||
| 46 | 수노Suno | 35 | 48.4 | 46.64 | ||
| 47 | METR | – | 48.3 | 49.14 | ||
| 48 | 삼성전자 | 12 | 48.2 | 49.73 | ||
| 49 | 업스테이지 | 37 | 48.2 | 47.56 | ||
| 50 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | – | 48.1 | 46.68 | ||
| 50 | ARMArm | 40 | 48.1 | 46.69 | ||
| 51 | 팩토리Factory | – | 48.1 | 50.02 | ||
| 52 | 미드저니Midjourney | 31 | 48.0 | 46.72 | ||
| 53 | 클라우드플레어Cloudflare | – | 47.9 | 49.09 | ||
| 54 | 스냅Snap | – | 47.9 | 48.91 | ||
| 55 | 스트라이프Stripe | – | 47.9 | 49.3 | ||
| 56 | 루마 AILuma AI | 57 | 47.9 | 47.07 | ||
| 57 | 어도비Adobe | – | 47.8 | 48.86 | ||
| 58 | 월드랩스World Labs | – | 47.8 | 48.75 | ||
| 59 | 리플릿Replit | 33 | 47.6 | 46.96 | ||
| 60 | 오픈라우터OpenRouter | – | 47.5 | 48.77 | ||
| 61 | 시에라Sierra | 67 | 47.5 | 48.63 | ||
| 62 | 코그니션Cognition | – | 47.4 | 47.72 | ||
| 63 | fal | – | 47.4 | 47.45 | ||
| 64 | TSMC | 22 | 47.4 | 48.39 | ||
| 65 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 41 | 47.3 | 46.84 | ||
| 66 | 세일즈포스Salesforce | – | 47.2 | 47.87 | ||
| 67 | 버셀Vercel | 71 | 47.2 | 47.88 | ||
| 68 | 팔란티어Palantir | 17 | 47.1 | 47.09 | ||
| 69 | 크루소Crusoe | – | 47.0 | 48.13 | ||
| 69 | 현대차Hyundai | – | 47.0 | 47.6 | ||
| 70 | mixedbread | – | 47.0 | 46.61 | ||
| 71 | 세레브라스Cerebras | 42 | 47.0 | 46.77 | ||
| 71 | 데카르트Decart | – | 47.0 | 47.37 | ||
| 72 | 캔바Canva | – | 47.0 | 47.68 | ||
| 73 | 흄 AIHume AI | – | 46.9 | 46.73 | ||
| 74 | 람다Lambda | – | 46.9 | 47.99 | ||
| 74 | 노션Notion | 32 | 46.9 | 47.4 | ||
| 75 | 네이버 | 8 | 46.9 | 47.14 | ||
| 75 | 신테시아Synthesia | 36 | 46.9 | 46.64 | ||
| 76 | SAP | – | 46.9 | 47.74 | ||
| 77 | 헤드라Hedra | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 78 | 헤이젠HeyGen | 51 | 46.9 | 46.81 | ||
| 78 | 오라클Oracle | – | 46.9 | 46.95 | ||
| 79 | 퀄컴Qualcomm | 64 | 46.8 | 47.31 | ||
| 80 | 언슬로스Unsloth | – | 46.8 | 46.9 | ||
| 81 | 볼트Bolt | – | 46.8 | 47.37 | ||
| 82 | 스태빌리티 AIStability AI | 68 | 46.8 | 46.87 | ||
| 83 | 인월드 AIInworld AI | – | 46.8 | 46.76 | ||
| 84 | 피카Pika | – | 46.7 | 47.51 | ||
| 85 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 20 | 46.7 | 47.51 | ||
| 86 | 러버블Lovable | 29 | 46.7 | 46.91 | ||
| 87 | HD현대중공업HD Hyundai Heavy Industries | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 88 | 에포크 AIEpoch AI | – | 46.6 | 47.15 | ||
| 89 | IBM | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 90 | 피그마Figma | 46 | 46.6 | 47.08 | ||
| 90 | 아이디어그램Ideogram | 52 | 46.6 | 46.62 | ||
| 90 | SSISafe Superintelligence | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 91 | 브로드컴Broadcom | 11 | 46.6 | 46.63 | ||
| 92 | 카카오 | 25 | 46.6 | 47.0 | ||
| 92 | 리벨리온 | 65 | 46.6 | 47.15 | ||
| 93 | 코어위브CoreWeave | 26 | 46.6 | 46.65 | ||
| 93 | 스노우플레이크Snowflake | 3 | 46.6 | 46.79 | ||
| 94 | 아마존 AGIAmazon AGI | 39 | 46.5 | 46.75 | ||
| 94 | 카르테시아Cartesia | – | 46.5 | 46.76 | ||
| 94 | llama.cpp | – | 46.5 | 46.94 | ||
| 95 | 서비스나우ServiceNow | – | 46.5 | 46.79 | ||
| 96 | 쿠팡Coupang | – | 46.5 | 46.75 | ||
| 97 | 화웨이Huawei | – | 46.5 | 46.61 | ||
| 98 | LG AI연구원 | 55 | 46.5 | 46.75 | ||
| 99 | 디아이디D-ID | – | 46.5 | 46.61 | ||
| 99 | 라이너Liner | – | 46.5 | 46.75 | ||
| 100 | 컴피Comfy Org | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 100 | LTX | – | 46.5 | 46.62 | ||
| 101 | SGLang | – | 46.5 | 46.69 | ||
| 102 | 샤오미Xiaomi | – | 46.5 | 46.65 | ||
| 103 | 캐릭터 AICharacter.AI | 43 | 46.4 | 46.61 | ||
| 103 | 센스타임SenseTime | – | 46.4 | 46.65 | ||
| 103 | 죽스Zoox | – | 46.4 | 46.65 | ||
| 104 | 랭체인LangChain | 54 | 46.4 | 46.74 | ||
| 104 | SK텔레콤SKT | 5 | 46.4 | 46.78 | ||
| 105 | 알리바바 완Alibaba Wan | – | 46.4 | 46.69 | ||
| 105 | ARC 프라이즈ARC Prize | – | 46.4 | 46.61 | ||
| 105 | 파이어웍스 AIFireworks AI | 47 | 46.4 | 46.63 | ||
| 105 | 오우라Oura | – | 46.4 | 46.65 | ||
| 106 | 그로크(Groq)Groq | 49 | 46.4 | 46.65 | ||
| 106 | 올라마Ollama | 61 | 46.4 | 46.62 | ||
| 106 | 오니스Ornith | – | 46.4 | 46.62 | ||
| 107 | 트웰브랩스Twelve Labs | – | 46.4 | 46.62 | ||
| 108 | AI21 랩스AI21 Labs | 38 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 딥브레인AIDeepBrain AI | – | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 인플렉션 AIInflection AI | 53 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 라마인덱스LlamaIndex | 56 | 46.4 | 46.62 | ||
| 108 | 마음AI | 58 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 포Poe | 63 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 레카 AIReka AI | 66 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 테이버스Tavus | – | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 웨이츠앤바이어시스Weights & Biases | 73 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 뤼튼 | 74 | 46.4 | 46.61 | ||
| 108 | 제로원 AI01.AI | 75 | 46.4 | 46.61 |
산출 근거 — 뉴스 언급 지수 37.5% · 독자·검색 관심도 25% · 출시 임팩트 18.8% · 글로벌 버즈 18.8%. 각 축은 브랜드 전체를 기준으로 0~100 지수로 정규화하며, 데이터가 전혀 없는 축은 제외한 뒤 나머지 가중치를 100%로 다시 맞춥니다. 점수는 이 가중합에 공개된 수동 보정(−20~+20)을 더한 값입니다. 정정 보도 정책
| 순위 | 로고 | 브랜드명 | 변동 | 전 순위 | 점수 | 언급 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈AIOpenAI | 2 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2 | 앤스로픽Anthropic | 1 | 98.7 | 100.0 | ||
| 3 | 구글 딥마인드Google DeepMind | 14 | 88.6 | 100.0 | ||
| 4 | 힉스필드Higgsfield | 27 | 67.5 | 51.08 | ||
| 5 | 메타 AIMeta AI | 21 | 66.2 | 71.4 | ||
| 6 | 깃허브 코파일럿GitHub Copilot | 48 | 62.1 | 62.38 | ||
| 7 | 일레븐랩스ElevenLabs | 45 | 61.0 | 49.88 | ||
| 8 | 아마존Amazon | – | 60.9 | 62.17 | ||
| 9 | 구글 제미나이Google Gemini | 16 | 60.5 | 67.32 | ||
| 10 | 마이크로소프트 AIMicrosoft AI | 30 | 59.2 | 63.21 | ||
| 11 | 엔비디아NVIDIA | 10 | 58.9 | 56.42 | ||
| 12 | 바이트댄스 시드ByteDance Seed | 19 | 58.2 | 54.94 | ||
| 13 | 런웨이Runway | 34 | 56.3 | 48.72 | ||
| 14 | 허깅페이스Hugging Face | 15 | 55.9 | 54.6 | ||
| 15 | 딥시크DeepSeek | 9 | 55.2 | 47.91 | ||
| 16 | 애플Apple | – | 53.5 | 56.78 | ||
| 17 | 엑스에이아이xAI | 13 | 53.1 | 51.81 | ||
| 18 | AMD | 4 | 52.7 | 51.12 | ||
| 19 | 텐센트 훈위안Tencent Hunyuan | 69 | 52.1 | 48.22 | ||
| 20 | 구글 리서치Google Research | – | 51.7 | 52.74 | ||
| 21 | 크레아Krea AI | – | 51.5 | 47.53 | ||
| 22 | 알리바바 큐원Alibaba Qwen | 23 | 51.5 | 50.8 | ||
| 23 | 클링Kling AI | – | 50.9 | 48.25 | ||
| 24 | 문샷 AIMoonshot AI | 7 | 50.9 | 50.1 | ||
| 25 | 인텔Intel | 28 | 50.8 | 55.51 | ||
| 26 | vLLM | 72 | 50.5 | 47.61 | ||
| 27 | 커서Cursor | 24 | 50.5 | 49.91 | ||
| 28 | 퍼플렉시티Perplexity | 62 | 50.4 | 47.19 | ||
| 29 | 미스트랄Mistral AI | 60 | 50.3 | 47.65 | ||
| 30 | 코히어Cohere | 44 | 50.2 | 48.19 | ||
| 31 | 누스 리서치Nous Research | – | 50.2 | 46.81 | ||
| 32 | 즈푸 AIZhipu AI | 76 | 49.9 | 48.59 | ||
| 33 | 통이 랩Tongyi Lab | – | 49.8 | 52.48 | ||
| 34 | 하비Harvey | 50 | 49.5 | 52.28 | ||
| 34 | SK하이닉스 | 18 | 49.5 | 49.59 | ||
| 35 | KT | – | 49.5 | 53.47 | ||
| 36 | AWS | – | 49.5 | 53.0 | ||
| 37 | 사카나 AISakana AI | – | 49.4 | 47.39 | ||
| 38 | 아티피셜 애널리시스Artificial Analysis | – | 49.0 | 51.3 | ||
| 39 | 데이터브릭스Databricks | 6 | 49.0 | 47.29 | ||
| 40 | 리퀴드 AILiquid AI | – | 48.9 | 46.61 | ||
| 41 | 모달Modal | – | 48.9 | 50.21 | ||
| 42 | 미니맥스MiniMax | 59 | 48.8 | 46.88 | ||
| 43 | 딥그램Deepgram | – | 48.7 | 47.99 | ||
| 44 | 투게더 AITogether AI | 70 | 48.7 | 47.52 | ||
| 45 | 프라임 인텔렉트Prime Intellect | – | 48.4 | 47.58 | ||
| 46 | 수노Suno | 35 | 48.4 | 46.64 | ||
| 47 | METR | – | 48.3 | 49.14 | ||
| 48 | 삼성전자 | 12 | 48.2 | 49.73 | ||
| 49 | 업스테이지 | 37 | 48.2 | 47.56 | ||
| 50 | 앨런 AI 연구소Allen Institute for AI | – | 48.1 | 46.68 | ||
| 50 | ARMArm | 40 | 48.1 | 46.69 | ||
| 51 | 팩토리Factory | – | 48.1 | 50.02 | ||
| 52 | 미드저니Midjourney | 31 | 48.0 | 46.72 | ||
| 53 | 클라우드플레어Cloudflare | – | 47.9 | 49.09 | ||
| 54 | 스냅Snap | – | 47.9 | 48.91 | ||
| 55 | 스트라이프Stripe | – | 47.9 | 49.3 | ||
| 56 | 루마 AILuma AI | 57 | 47.9 | 47.07 | ||
| 57 | 어도비Adobe | – | 47.8 | 48.86 | ||
| 58 | 월드랩스World Labs | – | 47.8 | 48.75 | ||
| 59 | 리플릿Replit | 33 | 47.6 | 46.96 | ||
| 60 | 오픈라우터OpenRouter | – | 47.5 | 48.77 | ||
| 61 | 시에라Sierra | 67 | 47.5 | 48.63 | ||
| 62 | 코그니션Cognition | – | 47.4 | 47.72 | ||
| 63 | fal | – | 47.4 | 47.45 | ||
| 64 | TSMC | 22 | 47.4 | 48.39 | ||
| 65 | 블랙포레스트랩스Black Forest Labs | 41 | 47.3 | 46.84 | ||
| 66 | 세일즈포스Salesforce | – | 47.2 | 47.87 | ||
| 67 | 버셀Vercel | 71 | 47.2 | 47.88 | ||
| 68 | 팔란티어Palantir | 17 | 47.1 | 47.09 | ||
| 69 | 크루소Crusoe | – | 47.0 | 48.13 | ||
| 69 | 현대차Hyundai | – | 47.0 | 47.6 | ||
| 70 | mixedbread | – | 47.0 | 46.61 | ||
| 71 | 세레브라스Cerebras | 42 | 47.0 | 46.77 | ||
| 71 | 데카르트Decart | – | 47.0 | 47.37 | ||
| 72 | 캔바Canva | – | 47.0 | 47.68 | ||
| 73 | 흄 AIHume AI | – | 46.9 | 46.73 | ||
| 74 | 람다Lambda | – | 46.9 | 47.99 | ||
| 74 | 노션Notion | 32 | 46.9 | 47.4 | ||
| 75 | 네이버 | 8 | 46.9 | 47.14 | ||
| 75 | 신테시아Synthesia | 36 | 46.9 | 46.64 | ||
| 76 | SAP | – | 46.9 | 47.74 | ||
| 77 | 헤드라Hedra | – | 46.9 | 47.64 | ||
| 78 | 헤이젠HeyGen | 51 | 46.9 | 46.81 | ||
| 78 | 오라클Oracle | – | 46.9 | 46.95 | ||
| 79 | 퀄컴Qualcomm | 64 | 46.8 | 47.31 | ||
| 80 | 언슬로스Unsloth | – | 46.8 | 46.9 | ||
| 81 | 볼트Bolt | – | 46.8 | 47.37 | ||
| 82 | 스태빌리티 AIStability AI | 68 | 46.8 | 46.87 | ||
| 83 | 인월드 AIInworld AI | – | 46.8 | 46.76 | ||
| 84 | 피카Pika | – | 46.7 | 47.51 | ||
| 85 | 바이두 어니Baidu ERNIE | 20 | 46.7 | 47.51 | ||
| 86 | 러버블Lovable | 29 | 46.7 | 46.91 | ||
| 87 | HD현대중공업HD Hyundai Heavy Industries | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 88 | 에포크 AIEpoch AI | – | 46.6 | 47.15 | ||
| 89 | IBM | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 90 | 피그마Figma | 46 | 46.6 | 47.08 | ||
| 90 | 아이디어그램Ideogram | 52 | 46.6 | 46.62 | ||
| 90 | SSISafe Superintelligence | – | 46.6 | 47.24 | ||
| 91 | 브로드컴Broadcom | 11 | 46.6 | 46.63 | ||
| 92 | 카카오 | 25 | 46.6 | 47.0 | ||
| 92 | 리벨리온 | 65 | 46.6 | 47.15 | ||
| 93 | 코어위브CoreWeave | 26 | 46.6 | 46.65 | ||
| 93 | 스노우플레이크Snowflake | 3 | 46.6 | 46.79 | ||
