品牌
品牌榜
| 排名 | 标志 | 品牌 | 变化 | 上期 | 得分 | 提及数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 93.7 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 5 | 75.1 | 79.58 | ||
| 4 | Higgsfield | 8 | 68.7 | 49.58 | ||
| 5 | NVIDIA | 3 | 65.7 | 65.43 | ||
| 6 | Hugging Face | 4 | 63.1 | 63.05 | ||
| 7 | Google Gemini | 9 | 62.9 | 68.01 | ||
| 8 | Meta AI | 10 | 62.4 | 58.07 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 14 | 61.8 | 63.92 | ||
| 10 | Claude | – | 58.1 | 60.12 | ||
| 11 | Runway | 22 | 56.9 | 47.83 | ||
| 12 | Cursor | 13 | 55.9 | 54.95 | ||
| 13 | xAI | 6 | 55.6 | 56.2 | ||
| 14 | Perplexity | 31 | 55.4 | 53.56 | ||
| 15 | DeepSeek | 7 | 55.2 | 51.78 | ||
| 16 | Microsoft AI | 18 | 54.6 | 59.68 | ||
| 17 | Tencent Hunyuan | 25 | 53.3 | 50.08 | ||
| 18 | ElevenLabs | 24 | 53.1 | 47.92 | ||
| 19 | Alibaba Qwen | 12 | 52.9 | 51.91 | ||
| 20 | ByteDance Seed | 11 | 52.6 | 50.84 | ||
| 21 | OpenAI Developers | – | 52.5 | 50.17 | ||
| 22 | Sakana AI | – | 51.8 | 50.65 | ||
| 23 | Cohere | 43 | 51.7 | 51.35 | ||
| 24 | MiniMax | 16 | 51.3 | 49.74 | ||
| 25 | vLLM | 17 | 51.1 | 48.83 | ||
| 26 | Zhipu AI | 23 | 51.0 | 49.21 | ||
| 27 | Databricks | 20 | 51.0 | 48.25 | ||
| 28 | AMD | 21 | 50.5 | 52.06 | ||
| 29 | Google Research | – | 49.7 | 52.45 | ||
| 30 | Mistral AI | 26 | 49.7 | 48.93 | ||
| 31 | Replit | 34 | 49.4 | 47.81 | ||
| 32 | Luma AI | 35 | 49.1 | 48.27 | ||
| 33 | Apple | – | 49.1 | 51.31 | ||
| 34 | Together AI | 15 | 49.1 | 46.94 | ||
| 35 | Suno | 19 | 48.9 | 46.77 | ||
| 36 | Moonshot AI | 21 | 48.7 | 49.53 | ||
| 37 | Arm | 47 | 48.4 | 48.1 | ||
| 38 | Intel | 52 | 48.3 | 50.29 | ||
| 39 | METR | – | 48.2 | 49.7 | ||
| 40 | Salesforce | – | 48.1 | 48.96 | ||
| 41 | Cognition | – | 48.0 | 49.94 | ||
| 41 | 업스테이지 | 32 | 48.0 | 49.88 | ||
| 42 | SK하이닉스 | 58 | 47.9 | 47.16 | ||
| 43 | Palantir | 59 | 47.8 | 47.93 | ||
| 44 | Adobe | – | 47.7 | 47.66 | ||
| 45 | AWS | – | 47.7 | 48.88 | ||
| 46 | Nous Research | – | 47.7 | 49.05 | ||
| 47 | Kling AI | – | 47.4 | 46.6 | ||
| 48 | Krea AI | – | 47.4 | 46.6 | ||
| 49 | Inworld AI | – | 47.4 | 47.08 | ||
| 50 | Hume AI | – | 47.3 | 47.29 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.3 | 47.46 | ||
| 53 | Midjourney | 36 | 47.3 | 46.81 | ||
| 54 | World Labs | – | 47.2 | 46.6 | ||
| 55 | KT | – | 47.2 | 47.91 | ||
| 56 | Vercel | 39 | 47.2 | 47.35 | ||
| 57 | Amazon AGI | 27 | 47.2 | 47.94 | ||
| 58 | Sierra | 66 | 47.1 | 48.26 | ||
| 59 | Amazon | – | 47.1 | 47.29 | ||
| 60 | Modal | – | 47.1 | 47.82 | ||
| 61 | Factory | – | 47.1 | 47.91 | ||
| 62 | Harvey | 63 | 47.0 | 47.83 | ||
| 62 | ServiceNow | – | 47.0 | 47.82 | ||
| 62 | Snap | – | 47.0 | 47.74 | ||
| 63 | Artificial Analysis | – | 47.0 | 47.82 | ||
| 63 | Black Forest Labs | 37 | 47.0 | 46.81 | ||
| 64 | Notion | 66 | 47.0 | 47.56 | ||
| 65 | LangChain | 55 | 47.0 | 47.82 | ||
| 65 | TSMC | 65 | 47.0 | 47.89 | ||
| 66 | mixedbread | 30 | 47.0 | 46.6 | ||
| 67 | Hedra | – | 46.9 | 47.91 | ||
| 68 | IBM | – | 46.9 | 47.74 | ||
| 69 | Cartesia | – | 46.8 | 47.08 | ||
| 69 | Zoox | – | 46.8 | 47.41 | ||
| 70 | Oura | – | 46.8 | 47.44 | ||
| 71 | Figma | 67 | 46.8 | 47.11 | ||
| 72 | Groq | 53 | 46.7 | 47.3 | ||
| 73 | Cerebras | 29 | 46.7 | 46.77 | ||
| 74 | Ornith | – | 46.6 | 46.79 | ||
| 75 | Broadcom | 57 | 46.6 | 46.88 | ||
| 75 | Synthesia | 28 | 46.6 | 46.77 | ||
| 76 | CoreWeave | 50 | 46.6 | 47.11 | ||
| 76 | Stability AI | 41 | 46.6 | 46.88 | ||
| 77 | Tongyi Lab | – | 46.6 | 46.6 | ||
| 77 | Deepgram | – | 46.6 | 46.6 | ||
| 77 | 삼성전자 | 48 | 46.6 | 46.88 | ||
| 78 | Allen Institute for AI | – | 46.6 | 46.6 | ||
| 78 | Qualcomm | 56 | 46.6 | 46.79 | ||
| 79 | ARC Prize | – | 46.6 | 46.6 | ||
| 79 | 카카오 | 62 | 46.6 | 46.97 | ||
| 80 | Lovable | 40 | 46.6 | 46.77 | ||
| 81 | D-ID | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 82 | Oracle | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 83 | Cloudflare | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 83 | OpenRouter | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 84 | Twelve Labs | 60 | 46.5 | 46.82 | ||
| 85 | Snowflake | 49 | 46.5 | 46.6 | ||
| 86 | Huawei | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 86 | Ollama | 45 | 46.5 | 46.78 | ||
| 86 | Unsloth | – | 46.5 | 46.6 | ||
| 87 | LG AI연구원 | 46 | 46.5 | 46.77 | ||
| 88 | Baidu ERNIE | 64 | 46.4 | 46.6 | ||
| 88 | Decart | 51 | 46.4 | 46.6 | ||
| 88 | fal | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 88 | Fireworks AI | 44 | 46.4 | 46.6 | ||
| 88 | LTX | 42 | 46.4 | 46.6 | ||
| 88 | Stripe | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 89 | Bolt | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 89 | Ideogram | 54 | 46.4 | 46.6 | ||
| 90 | Epoch AI | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 90 | 리벨리온 | 65 | 46.4 | 46.6 | ||
| 90 | Tavus | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 91 | Comfy Org | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | AI21 Labs | 66 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Character.AI | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | DeepBrain AI | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | HeyGen | 33 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Inflection AI | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Liquid AI | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | LlamaIndex | 61 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | 마음AI | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | 네이버 | 39 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Poe | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Prime Intellect | – | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Reka AI | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | SKT | 38 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | Weights & Biases | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | 뤼튼 | 67 | 46.4 | 46.6 | ||
| 92 | 01.AI | 67 | 46.4 | 46.6 |
| 排名 | 标志 | 品牌 | 变化 | 上期 | 得分 | 提及数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 94.4 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 14 | 74.2 | 77.55 | ||
| 4 | NVIDIA | 10 | 67.5 | 67.33 | ||
| 5 | Higgsfield | 27 | 67.0 | 50.17 | ||
| 6 | Hugging Face | 15 | 64.4 | 64.95 | ||
| 7 | Google Gemini | 16 | 62.1 | 67.7 | ||
| 8 | Meta AI | 21 | 61.5 | 58.24 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 48 | 60.8 | 62.78 | ||
| 10 | DeepSeek | 9 | 59.5 | 52.64 | ||
| 11 | xAI | 13 | 57.0 | 56.8 | ||
| 12 | Claude | – | 56.1 | 57.85 | ||
| 13 | Runway | 34 | 55.9 | 48.22 | ||
| 14 | Cursor | 24 | 55.6 | 54.72 | ||
| 15 | Microsoft AI | 30 | 55.3 | 58.82 | ||
| 16 | Perplexity | 62 | 54.3 | 52.51 | ||
| 17 | AMD | 4 | 54.1 | 52.4 | ||
| 18 | Alibaba Qwen | 23 | 53.9 | 53.43 | ||
| 19 | ByteDance Seed | 19 | 53.5 | 51.99 | ||
| 20 | Tencent Hunyuan | 69 | 53.1 | 49.88 | ||
| 21 | vLLM | 72 | 52.7 | 49.6 | ||
| 22 | ElevenLabs | 45 | 52.5 | 47.96 | ||
| 23 | Databricks | 6 | 52.0 | 48.52 | ||
| 24 | Zhipu AI | 76 | 51.3 | 49.54 | ||
| 25 | OpenAI Developers | – | 51.1 | 49.55 | ||
| 26 | MiniMax | 59 | 51.0 | 49.9 | ||
| 27 | Sakana AI | – | 50.8 | 49.95 | ||
| 28 | Together AI | 70 | 50.7 | 47.99 | ||
| 29 | Cohere | 44 | 50.6 | 50.79 | ||
| 30 | Mistral AI | 60 | 49.8 | 49.36 | ||
| 31 | Replit | 33 | 49.4 | 47.82 | ||
| 32 | Moonshot AI | 7 | 49.3 | 50.97 | ||
| 33 | Google Research | – | 49.1 | 51.45 | ||
| 33 | Suno | 35 | 49.1 | 47.17 | ||
| 34 | Luma AI | 57 | 49.0 | 48.16 | ||
| 35 | Apple | – | 48.6 | 50.5 | ||
| 36 | 업스테이지 | 37 | 48.4 | 49.78 | ||
| 37 | Arm | 40 | 48.3 | 48.06 | ||
| 38 | Intel | 28 | 48.1 | 49.76 | ||
| 39 | METR | – | 47.9 | 49.15 | ||
| 40 | SK하이닉스 | 18 | 47.8 | 47.03 | ||
| 41 | Salesforce | – | 47.7 | 48.53 | ||
| 42 | Amazon AGI | 39 | 47.7 | 49.34 | ||
| 42 | Cognition | – | 47.7 | 49.35 | ||
| 43 | mixedbread | – | 47.6 | 46.57 | ||
| 44 | Synthesia | 36 | 47.6 | 47.2 | ||
| 45 | Midjourney | 31 | 47.6 | 47 | ||
| 46 | Palantir | 17 | 47.5 | 47.67 | ||
| 47 | Cerebras | 42 | 47.5 | 46.93 | ||
| 48 | Adobe | – | 47.5 | 47.45 | ||
| 49 | AWS | – | 47.4 | 48.47 | ||
| 50 | Nous Research | – | 47.4 | 48.61 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.2 | 47.28 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.1 | 47.28 | ||
| 52 | Vercel | 71 | 47.1 | 47.48 | ||
| 53 | Kling AI | – | 47.1 | 46.57 | ||
| 54 | Inworld AI | – | 47.1 | 46.97 | ||
| 55 | Hume AI | – | 47.1 | 47.14 | ||
| 56 | Black Forest Labs | 41 | 47.0 | 47.24 | ||
| 57 | Krea AI | – | 47.0 | 46.57 | ||
| 58 | KT | – | 47.0 | 47.66 | ||
| 59 | Sierra | 67 | 47.0 | 47.95 | ||
| 60 | HeyGen | 51 | 47.0 | 46.81 | ||
| 60 | Modal | – | 47.0 | 47.58 | ||
| 61 | World Labs | – | 46.9 | 46.57 | ||
| 62 | Stability AI | 68 | 46.9 | 46.79 | ||
| 63 | Amazon | – | 46.9 | 47.14 | ||
| 63 | Factory | – | 46.9 | 47.66 | ||
| 64 | LangChain | 54 | 46.9 | 47.72 | ||
| 65 | Artificial Analysis | – | 46.8 | 47.58 | ||
| 65 | Notion | 32 | 46.8 | 47.36 | ||
| 65 | ServiceNow | – | 46.8 | 47.58 | ||
| 66 | Harvey | 50 | 46.8 | 47.59 | ||
| 67 | Snap | – | 46.8 | 47.51 | ||
| 68 | TSMC | 22 | 46.8 | 47.65 | ||
| 69 | Hedra | – | 46.7 | 47.66 | ||
| 70 | Cartesia | – | 46.7 | 46.97 | ||
| 70 | IBM | – | 46.7 | 47.51 | ||
| 70 | Zoox | – | 46.7 | 47.24 | ||
| 71 | Groq | 49 | 46.7 | 47.35 | ||
| 71 | Oura | – | 46.7 | 47.26 | ||
| 72 | 네이버 | 8 | 46.7 | 47.33 | ||
| 73 | SKT | 5 | 46.6 | 47.42 | ||
| 74 | Figma | 46 | 46.6 | 46.99 | ||
| 74 | 삼성전자 | 12 | 46.6 | 47.01 | ||
| 75 | CoreWeave | 26 | 46.6 | 47.25 | ||
| 76 | Broadcom | 11 | 46.5 | 46.86 | ||
| 76 | Lovable | 29 | 46.5 | 46.87 | ||
| 76 | Ornith | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 77 | Snowflake | 3 | 46.5 | 46.89 | ||
| 78 | Tongyi Lab | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 78 | Qualcomm | 64 | 46.5 | 46.82 | ||
| 79 | 카카오 | 25 | 46.5 | 46.92 | ||
| 79 | LG AI연구원 | 55 | 46.5 | 46.92 | ||
| 79 | LTX | – | 46.5 | 46.75 | ||
| 80 | ARC Prize | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 81 | Allen Institute for AI | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 81 | Fireworks AI | 47 | 46.5 | 46.83 | ||
| 82 | Ollama | 61 | 46.5 | 46.79 | ||
| 83 | Deepgram | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 84 | Cloudflare | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 84 | Oracle | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 85 | Twelve Labs | – | 46.4 | 46.8 | ||
| 86 | Decart | – | 46.4 | 46.79 | ||
| 87 | D-ID | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 88 | Ideogram | 52 | 46.4 | 46.73 | ||
| 88 | OpenRouter | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 88 | Unsloth | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 89 | Huawei | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 90 | Bolt | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 90 | fal | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 91 | Baidu ERNIE | 20 | 46.3 | 46.57 | ||
| 91 | LlamaIndex | 56 | 46.3 | 46.64 | ||
| 91 | Stripe | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Comfy Org | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Epoch AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Tavus | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 93 | 리벨리온 | 65 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | AI21 Labs | 38 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Character.AI | 43 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | DeepBrain AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Inflection AI | 53 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Liquid AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 마음AI | 58 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Poe | 63 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Prime Intellect | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Reka AI | 66 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Weights & Biases | 73 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 뤼튼 | 74 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 01.AI | 75 | 46.3 | 46.57 |
| 排名 | 标志 | 品牌 | 变化 | 上期 | 得分 | 提及数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 2 | 100.0 | 100 | ||
| 2 | Anthropic | 1 | 94.4 | 100 | ||
| 3 | Google DeepMind | 14 | 74.2 | 77.55 | ||
| 4 | NVIDIA | 10 | 67.5 | 67.33 | ||
| 5 | Higgsfield | 27 | 67.0 | 50.17 | ||
| 6 | Hugging Face | 15 | 64.4 | 64.95 | ||
| 7 | Google Gemini | 16 | 62.1 | 67.7 | ||
| 8 | Meta AI | 21 | 61.5 | 58.24 | ||
| 9 | GitHub Copilot | 48 | 60.8 | 62.78 | ||
| 10 | DeepSeek | 9 | 59.5 | 52.64 | ||
| 11 | xAI | 13 | 57.0 | 56.8 | ||
| 12 | Claude | – | 56.1 | 57.85 | ||
| 13 | Runway | 34 | 55.9 | 48.22 | ||
| 14 | Cursor | 24 | 55.6 | 54.72 | ||
| 15 | Microsoft AI | 30 | 55.3 | 58.82 | ||
| 16 | Perplexity | 62 | 54.3 | 52.51 | ||
| 17 | AMD | 4 | 54.1 | 52.4 | ||
| 18 | Alibaba Qwen | 23 | 53.9 | 53.43 | ||
| 19 | ByteDance Seed | 19 | 53.5 | 51.99 | ||
| 20 | Tencent Hunyuan | 69 | 53.1 | 49.88 | ||
| 21 | vLLM | 72 | 52.7 | 49.6 | ||
| 22 | ElevenLabs | 45 | 52.5 | 47.96 | ||
| 23 | Databricks | 6 | 52.0 | 48.52 | ||
| 24 | Zhipu AI | 76 | 51.3 | 49.54 | ||
| 25 | OpenAI Developers | – | 51.1 | 49.55 | ||
| 26 | MiniMax | 59 | 51.0 | 49.9 | ||
| 27 | Sakana AI | – | 50.8 | 49.95 | ||
| 28 | Together AI | 70 | 50.7 | 47.99 | ||
| 29 | Cohere | 44 | 50.6 | 50.79 | ||
| 30 | Mistral AI | 60 | 49.8 | 49.36 | ||
| 31 | Replit | 33 | 49.4 | 47.82 | ||
| 32 | Moonshot AI | 7 | 49.3 | 50.97 | ||
| 33 | Google Research | – | 49.1 | 51.45 | ||
| 33 | Suno | 35 | 49.1 | 47.17 | ||
| 34 | Luma AI | 57 | 49.0 | 48.16 | ||
| 35 | Apple | – | 48.6 | 50.5 | ||
| 36 | 업스테이지 | 37 | 48.4 | 49.78 | ||
| 37 | Arm | 40 | 48.3 | 48.06 | ||
| 38 | Intel | 28 | 48.1 | 49.76 | ||
| 39 | METR | – | 47.9 | 49.15 | ||
| 40 | SK하이닉스 | 18 | 47.8 | 47.03 | ||
| 41 | Salesforce | – | 47.7 | 48.53 | ||
| 42 | Amazon AGI | 39 | 47.7 | 49.34 | ||
| 42 | Cognition | – | 47.7 | 49.35 | ||
| 43 | mixedbread | – | 47.6 | 46.57 | ||
| 44 | Synthesia | 36 | 47.6 | 47.2 | ||
| 45 | Midjourney | 31 | 47.6 | 47 | ||
| 46 | Palantir | 17 | 47.5 | 47.67 | ||
| 47 | Cerebras | 42 | 47.5 | 46.93 | ||
| 48 | Adobe | – | 47.5 | 47.45 | ||
| 49 | AWS | – | 47.4 | 48.47 | ||
| 50 | Nous Research | – | 47.4 | 48.61 | ||
| 51 | Xiaomi | – | 47.2 | 47.28 | ||
| 52 | SenseTime | – | 47.1 | 47.28 | ||
| 52 | Vercel | 71 | 47.1 | 47.48 | ||
| 53 | Kling AI | – | 47.1 | 46.57 | ||
| 54 | Inworld AI | – | 47.1 | 46.97 | ||
| 55 | Hume AI | – | 47.1 | 47.14 | ||
| 56 | Black Forest Labs | 41 | 47.0 | 47.24 | ||
| 57 | Krea AI | – | 47.0 | 46.57 | ||
| 58 | KT | – | 47.0 | 47.66 | ||
| 59 | Sierra | 67 | 47.0 | 47.95 | ||
| 60 | HeyGen | 51 | 47.0 | 46.81 | ||
| 60 | Modal | – | 47.0 | 47.58 | ||
| 61 | World Labs | – | 46.9 | 46.57 | ||
| 62 | Stability AI | 68 | 46.9 | 46.79 | ||
| 63 | Amazon | – | 46.9 | 47.14 | ||
| 63 | Factory | – | 46.9 | 47.66 | ||
| 64 | LangChain | 54 | 46.9 | 47.72 | ||
| 65 | Artificial Analysis | – | 46.8 | 47.58 | ||
| 65 | Notion | 32 | 46.8 | 47.36 | ||
| 65 | ServiceNow | – | 46.8 | 47.58 | ||
| 66 | Harvey | 50 | 46.8 | 47.59 | ||
| 67 | Snap | – | 46.8 | 47.51 | ||
| 68 | TSMC | 22 | 46.8 | 47.65 | ||
| 69 | Hedra | – | 46.7 | 47.66 | ||
| 70 | Cartesia | – | 46.7 | 46.97 | ||
| 70 | IBM | – | 46.7 | 47.51 | ||
| 70 | Zoox | – | 46.7 | 47.24 | ||
| 71 | Groq | 49 | 46.7 | 47.35 | ||
| 71 | Oura | – | 46.7 | 47.26 | ||
| 72 | 네이버 | 8 | 46.7 | 47.33 | ||
| 73 | SKT | 5 | 46.6 | 47.42 | ||
| 74 | Figma | 46 | 46.6 | 46.99 | ||
| 74 | 삼성전자 | 12 | 46.6 | 47.01 | ||
| 75 | CoreWeave | 26 | 46.6 | 47.25 | ||
| 76 | Broadcom | 11 | 46.5 | 46.86 | ||
| 76 | Lovable | 29 | 46.5 | 46.87 | ||
| 76 | Ornith | – | 46.5 | 46.73 | ||
| 77 | Snowflake | 3 | 46.5 | 46.89 | ||
| 78 | Tongyi Lab | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 78 | Qualcomm | 64 | 46.5 | 46.82 | ||
| 79 | 카카오 | 25 | 46.5 | 46.92 | ||
| 79 | LG AI연구원 | 55 | 46.5 | 46.92 | ||
| 79 | LTX | – | 46.5 | 46.75 | ||
| 80 | ARC Prize | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 81 | Allen Institute for AI | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 81 | Fireworks AI | 47 | 46.5 | 46.83 | ||
| 82 | Ollama | 61 | 46.5 | 46.79 | ||
| 83 | Deepgram | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 84 | Cloudflare | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 84 | Oracle | – | 46.5 | 46.57 | ||
| 85 | Twelve Labs | – | 46.4 | 46.8 | ||
| 86 | Decart | – | 46.4 | 46.79 | ||
| 87 | D-ID | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 88 | Ideogram | 52 | 46.4 | 46.73 | ||
| 88 | OpenRouter | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 88 | Unsloth | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 89 | Huawei | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 90 | Bolt | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 90 | fal | – | 46.4 | 46.57 | ||
| 91 | Baidu ERNIE | 20 | 46.3 | 46.57 | ||
| 91 | LlamaIndex | 56 | 46.3 | 46.64 | ||
| 91 | Stripe | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Comfy Org | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Epoch AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 92 | Tavus | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 93 | 리벨리온 | 65 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | AI21 Labs | 38 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Character.AI | 43 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | DeepBrain AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Inflection AI | 53 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Liquid AI | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 마음AI | 58 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Poe | 63 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Prime Intellect | – | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Reka AI | 66 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | Weights & Biases | 73 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 뤼튼 | 74 | 46.3 | 46.57 | ||
| 94 | 01.AI | 75 | 46.3 | 46.57 |
计算方式 — 提及数为该周期内所收集的原文与文章中提到该品牌的次数;得分为以第一名 100 分为基准的相对值。 更正政策
